TT精英系列賽
Dawid Kotwica VS 雅各布•佐克尼亞克
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:05 |
5 | 7 | 6 | |||
11 | 11 | 4 |
Dawid Kotwica VS 雅各布•佐克尼亞克
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 6.500 | 1.100 | 11/22 07:25 | 1.727 | +2.5 | 2.000 | 11/22 07:45 | 1.833 | 64.5 | 1.833 | 11/22 07:45 |
Last | 10.500 | 1.025 | 11/22 09:16 | 3.400 | +2.5 | 1.300 | 11/22 09:14 | 1.727 | 52.5 | 2.000 | 11/22 09:14 | |
BWin | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
DafaBet | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dawid Kotwica VS 雅各布•佐克尼亞克
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 05:25 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-0 | Dawid Kotwica |
2023/11/06 00:30 | Dawid Kotwica | 1-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/10/30 10:15 | Dawid Kotwica | 0-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/10/30 06:15 | Dawid Kotwica | 0-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/10/16 08:05 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-1 | Dawid Kotwica |
2023/10/15 12:25 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-1 | Dawid Kotwica |
2023/10/11 08:55 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-0 | Dawid Kotwica |
2023/10/11 05:15 | Dawid Kotwica | 0-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/10/06 19:30 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-2 | Dawid Kotwica |
2023/09/07 09:50 | Dawid Kotwica | 1-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
Dawid Kotwica 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 08:20 | Dawid Kotwica | 3-2 | Wojciech Iwasyszyn |
2023/11/22 07:30 | Dawid Kotwica | 3-2 | 克勒齊治托夫•科蒂爾 |
2023/11/22 06:40 | Grzegorz Poliniewicz | 3-1 | Dawid Kotwica |
2023/11/22 05:25 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-0 | Dawid Kotwica |
2023/11/22 04:35 | 阿爾卡迪烏什•穆戈夫斯基 | 0-3 | Dawid Kotwica |
2023/11/22 03:00 | Dawid Kotwica | 0-3 | Michal Minda |
2023/11/22 01:45 | Dawid Kotwica | 3-2 | Wojciech Tobiasz |
2023/11/22 00:30 | Dawid Kotwica | 2-3 | Krzysztof Gumiński |
2023/11/21 23:15 | 達維德•耶德利希克 | 3-2 | Dawid Kotwica |
2023/11/21 22:25 | Dawid Kotwica | 3-0 | Jakub Michalski |
雅各布•佐克尼亞克 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 07:55 | 克勒齊治托夫•科蒂爾 | 1-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/22 07:05 | 阿爾卡迪烏什•穆戈夫斯基 | 3-1 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/22 06:15 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-0 | 克勒齊治托夫•科蒂爾 |
2023/11/22 05:25 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-0 | Dawid Kotwica |
2023/11/22 04:55 | Grzegorz Poliniewicz | 1-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/22 01:40 | Szymon Radlo | 3-0 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/22 00:30 | 雅各布•佐克尼亞克 | 3-1 | Damian Swierczek |
2023/11/21 23:20 | Maciej Podsiadlo | 3-2 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/21 22:10 | 托馬斯•費伯隆 | 2-3 | 雅各布•佐克尼亞克 |
2023/11/21 20:30 | Piotr Sudol | 3-2 | 雅各布•佐克尼亞克 |