籃球電競H2H GG聯賽 – 4×5分鐘賽
GS Warriors (GRANDMASTER) Esports VS DAL Mavericks (KARMA) Esports
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 04:42 |
GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 26 | 28 | 24 | 20 | 98 | |
DAL Mavericks (KARMA) Esports | 16 | 20 | 17 | 19 | 72 |
GS Warriors (GRANDMASTER) Esports VS DAL Mavericks (KARMA) Esports
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.303 | 3.400 | 11/22 04:27 | 1.769 | -6.5 | 1.909 | 11/22 04:27 | 1.833 | 152.5 | 1.833 | 11/22 04:27 |
Last | 1.105 | 6.250 | 11/22 04:45 | 1.833 | -26.5 | 1.833 | 11/22 05:03 | 1.800 | 168.5 | 1.869 | 11/22 05:00 | |
Betsson | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GS Warriors (GRANDMASTER) Esports VS DAL Mavericks (KARMA) Esports
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/15 07:22 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 68-53 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/15 04:10 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 78-82 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/08 08:26 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 73-74 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/08 05:14 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 87-70 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/10/31 07:22 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 101-76 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/10/31 04:10 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 75-89 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/02/17 13:36 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 62-48 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/02/17 10:56 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 74-68 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
GS Warriors (GRANDMASTER) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 03:38 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 69-68 | PHX Suns (SHINIGAMI) Esports |
2023/11/17 07:54 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 87-99 | DAL Mavericks (GRECO) Esports |
2023/11/17 06:18 | PHX Suns (SHINIGAMI) Esports | 53-69 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/17 05:46 | CLE Cavaliers (BULLDOZER) Esports | 57-75 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/17 04:42 | DAL Mavericks (GRECO) Esports | 81-78 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/17 03:06 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 63-73 | PHX Suns (SHINIGAMI) Esports |
2023/11/15 08:26 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 70-76 | PHX Suns (GRECO) Esports |
2023/11/15 07:22 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 68-53 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/15 06:18 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 84-67 | CLE Cavaliers (SHINIGAMI) Esports |
2023/11/15 05:14 | PHX Suns (GRECO) Esports | 82-74 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports |
DAL Mavericks (KARMA) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 03:06 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 80-83 | CLE Cavaliers (OREZ) Esports |
2023/11/21 08:26 | CLE Cavaliers (SHINIGAMI) Esports | 56-61 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/21 07:54 | PHX Suns (PUMA) Esports | 59-33 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/21 06:50 | GS Warriors (GRECO) Esports | 74-73 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/21 05:14 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 75-81 | CLE Cavaliers (SHINIGAMI) Esports |
2023/11/21 04:42 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 55-66 | PHX Suns (PUMA) Esports |
2023/11/21 03:38 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 81-70 | GS Warriors (GRECO) Esports |
2023/11/15 07:22 | GS Warriors (GRANDMASTER) Esports | 68-53 | DAL Mavericks (KARMA) Esports |
2023/11/15 06:50 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 74-87 | PHX Suns (GRECO) Esports |
2023/11/15 05:46 | DAL Mavericks (KARMA) Esports | 64-59 | CLE Cavaliers (SHINIGAMI) Esports |