籃球電競H2H GG聯賽 – 4×5分鐘賽
GS Warriors (SHARD) Esports VS PHX Suns (SPOOKY) Esports
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 05:24 |
GS Warriors (SHARD) Esports | 19 | 14 | 13 | 14 | 60 | |
PHX Suns (SPOOKY) Esports | 10 | 16 | 14 | 14 | 54 |
GS Warriors (SHARD) Esports VS PHX Suns (SPOOKY) Esports
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.200 | 4.300 | 11/22 05:03 | 1.833 | -9.5 | 1.833 | 11/22 05:03 | 1.833 | 153.5 | 1.833 | 11/22 05:03 |
Last | 1.117 | 5.750 | 11/22 05:38 | 1.833 | -11.5 | 1.833 | 11/22 05:49 | 1.833 | 118.5 | 1.833 | 11/22 05:46 | |
Betsson | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GS Warriors (SHARD) Esports VS PHX Suns (SPOOKY) Esports
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 03:16 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 75-94 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/05/04 12:24 | GS Warriors (SHARD) Esports | 56-61 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
2023/05/04 11:52 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 56-42 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/05/04 10:16 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 66-69 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/05/04 08:40 | GS Warriors (SHARD) Esports | 56-71 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
GS Warriors (SHARD) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 03:16 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 75-94 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/16 01:56 | GS Warriors (SHARD) Esports | 72-62 | DAL Mavericks (TYCOON) Esports |
2023/11/15 23:48 | GS Warriors (SHARD) Esports | 88-83 | CLE 騎士隊 (MARINE) 電競 |
2023/11/15 22:44 | DAL Mavericks (TYCOON) Esports | 67-99 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/15 20:36 | PHX Suns (DUELIST) Esports | 66-75 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/15 18:28 | GS Warriors (SHARD) Esports | 70-65 | DAL Mavericks (TYCOON) Esports |
2023/11/15 16:20 | DAL Mavericks (TYCOON) Esports | 60-67 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/03 20:36 | CLE Cavaliers (CARNAGE) Esports | 81-70 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/03 20:04 | GS Warriors (SHARD) Esports | 82-92 | CLE Cavaliers (CARNAGE) Esports |
2023/11/03 19:00 | GS Warriors (SHARD) Esports | 68-65 | PHX Suns (PK) Esports |
PHX Suns (SPOOKY) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 03:16 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 75-94 | GS Warriors (SHARD) Esports |
2023/11/21 12:52 | CLE Cavaliers (EVERGREEN) Esports | 73-72 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
2023/11/21 09:40 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 71-64 | DAL Mavericks (YUNG BALL) Esports |
2023/11/21 08:36 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 63-62 | GS Warriors (UNDERRATED) Esports |
2023/11/21 05:24 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 58-62 | DAL Mavericks (YUNG BALL) Esports |
2023/11/21 03:16 | DAL Mavericks (YUNG BALL) Esports | 50-53 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
2023/11/07 07:32 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 57-55 | GS Warriors (EVERGREEN) Esports |
2023/11/07 06:28 | CLE Cavaliers (KARMA) Esports | 64-83 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
2023/11/07 05:56 | DAL Mavericks (YUNG BALL) Esports | 53-67 | PHX Suns (SPOOKY) Esports |
2023/11/07 04:20 | PHX Suns (SPOOKY) Esports | 69-68 | CLE Cavaliers (KARMA) Esports |