NCAAB
赫福斯特拉 VS 萊特州立
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 08:30 |
38 | 46 | 84 | ||||
48 | 28 | 76 |
赫福斯特拉 VS 萊特州立
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.714 | 2.200 | 11/21 15:50 | 1.909 | -2.5 | 1.909 | 11/21 15:50 | 1.909 | 158.0 | 1.909 | 11/21 15:50 |
Last | 1.028 | 15.500 | 11/22 10:12 | 2.100 | -4.5 | 1.714 | 11/22 10:07 | 1.833 | 161.5 | 1.909 | 11/22 10:03 | |
10Bet | Start | 2.15 | 1.727 | 11/21 20:24 | 1.909 | +2.5 | 1.909 | 11/21 15:49 | 1.909 | 158 | 1.909 | 11/21 15:49 |
Last | 3.55 | 1.25 | 11/22 10:04 | 1.85 | +3 | 1.833 | 11/22 10:04 | 1.80 | 162.5 | 1.90 | 11/22 09:59 | |
Ladbrokes | Start | 2.10 | 1.65 | 11/21 19:16 | 1.83 | 2.5 | 1.83 | 11/21 19:32 | 1.83 | 158.5 | 1.83 | 11/21 19:32 |
Last | 2.10 | 1.65 | 11/21 19:16 | 1.83 | 2.5 | 1.83 | 11/21 19:32 | 1.83 | 160.5 | 1.83 | 11/22 00:17 | |
WilliamHill | Start | 1.7 | 2.05 | 11/21 20:28 | 1.91 | 2.5 | 1.91 | 11/21 16:07 | 1.91 | 157.5 | 1.91 | 11/21 16:07 |
Last | 1.62 | 2.2 | 11/22 04:46 | 1.91 | 2.5 | 1.91 | 11/21 20:17 | 1.91 | 161.5 | 1.91 | 11/22 04:46 | |
BetClic | Start | 2.14 | 1.68 | 11/21 20:02 | – | – | – | – | 1.90 | 159.5 | 1.84 | 11/21 20:02 |
Last | 2.19 | 1.66 | 11/22 05:09 | – | – | – | – | 1.88 | 162.5 | 1.86 | 11/22 05:09 | |
PinnacleSports | Start | 2.200 | 1.709 | 11/21 21:29 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 11/21 15:08 | 1.909 | 158 | 1.909 | 11/21 15:08 |
Last | 2.210 | 1.704 | 11/22 08:19 | 1.847 | 3 | 2.010 | 11/22 08:19 | 1.917 | 161 | 1.900 | 11/22 08:19 | |
188Bet | Start | – | – | – | 1.91 | +2.5 | 1.89 | 11/22 07:33 | 1.91 | 161 | 1.85 | 11/22 07:33 |
Last | – | – | – | 1.91 | +2.5 | 1.89 | 11/22 07:33 | 1.89 | 160 | 1.87 | 11/22 08:21 | |
UniBet | Start | 2.2 | 1.68 | 11/21 20:07 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 11/21 20:07 | 1.9 | 158 | 1.9 | 11/21 20:07 |
Last | 3.6 | 1.26 | 11/22 10:09 | 1.8 | 1 | 1.92 | 11/22 10:02 | 1.88 | 162 | 1.84 | 11/22 10:02 | |
BWin | Start | 1.67 | 2.2 | 11/22 08:30 | 1.87 | -2.5 | 1.87 | 11/22 08:30 | 1.87 | 160.5 | 1.87 | 11/22 08:30 |
Last | 1.06 | 9 | 11/22 10:07 | 1.78 | -8.5 | 2 | 11/22 10:15 | 1.95 | 161.5 | 1.8 | 11/22 09:54 | |
CloudBet | Start | 2.12 | 1.67 | 11/21 19:52 | 1.84 | 2.5 | 1.9 | 11/21 19:52 | 1.86 | 158.5 | 1.87 | 11/21 19:52 |
Last | 5.1 | 1.16 | 11/22 10:04 | 1.8 | 2.5 | 2.05 | 11/22 09:53 | 1.95 | 172.5 | 1.85 | 11/22 09:23 | |
Betsson | Start | 2.15 | 1.74 | 11/21 21:03 | 1.95 | 2 | 1.87 | 11/21 20:54 | 1.91 | 158.5 | 1.91 | 11/21 20:54 |
Last | 2.25 | 1.69 | 11/22 02:02 | 1.91 | 2.5 | 1.91 | 11/22 02:02 | 1.95 | 161.5 | 1.87 | 11/22 08:29 | |
SBOBET | Start | 2.14 | 1.67 | 11/22 03:45 | 1.7 | 4.5 | 2.17 | 11/22 03:56 | 1.89 | 162 | 1.91 | 11/22 03:45 |
Last | 2.16 | 1.66 | 11/22 08:28 | 1.9 | 2.5 | 1.92 | 11/22 08:28 | 1.88 | 160 | 1.92 | 11/22 08:28 | |
888Sport | Start | 2.2 | 1.68 | 11/21 20:04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.2 | 1.68 | 11/21 20:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TitanBet | Start | 1.666 | 2.25 | 11/22 05:07 | 1.909 | -2.5 | 1.909 | 11/22 05:07 | 1.909 | 161.5 | 1.909 | 11/22 05:07 |
Last | 1.666 | 2.25 | 11/22 05:07 | 1.909 | -2.5 | 1.909 | 11/22 05:07 | 1.909 | 161.5 | 1.909 | 11/22 05:07 | |
BetAtHome | Start | 2.12 | 1.645 | 11/21 15:51 | 1.833 | 2.5 | 1.854 | 11/22 08:36 | 1.917 | 157.5 | 1.917 | 11/21 15:59 |
Last | 5.5 | 1.1 | 11/22 10:11 | 1.030 | 9.5 | 8 | 11/22 10:15 | 1.877 | 161.5 | 1.8 | 11/22 10:05 | |
DafaBet | Start | – | – | – | 1.83 | -5.5 | 1.9 | 11/22 08:44 | 1.98 | 83.5 | 1.78 | 11/22 09:46 |
Last | – | – | – | 1.87 | 2.5 | 1.87 | 11/22 10:03 | 1.95 | 83.5 | 1.8 | 11/22 09:59 | |
BetVictor | Start | 2.1 | 1.625 | 11/21 20:54 | 1.9 | +2.5 | 1.9 | 11/21 20:56 | 1.9 | 158.5 | 1.9 | 11/21 20:54 |
Last | 2.4 | 1.5 | 11/22 10:02 | 1.95 | -4.5 | 1.75 | 11/22 09:59 | 1.833 | 160.5 | 1.833 | 11/22 09:59 | |
Everygame | Start | 1.7143 | 2.2 | 11/21 21:24 | 1.8696 | -2.5 | 1.9524 | 11/21 21:24 | 1.9091 | 160 | 1.9091 | 11/21 22:08 |
Last | 1.7143 | 2.2 | 11/21 21:24 | 1.9091 | -2.5 | 1.9091 | 11/21 22:41 | 1.9091 | 160 | 1.9091 | 11/21 22:08 | |
Interwetten | Start | 2.05 | 1.65 | 11/21 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.1 | 1.65 | 11/22 02:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.85 | 2.5 | 1.89 | 11/22 08:36 | 1.87 | 159.5 | 1.87 | 11/22 08:36 |
Last | – | – | – | 1.85 | 6.5 | 1.89 | 11/22 10:13 | 1.89 | 159.5 | 1.85 | 11/22 10:04 | |
NitrogenSports | Start | 2.18 | 1.73 | 11/21 20:32 | 1.90 | 2.5 | 1.97 | 11/21 19:54 | 1.93 | 158.5 | 1.94 | 11/21 19:54 |
Last | 2.24 | 1.70 | 11/22 05:06 | 1.94 | 2.5 | 1.93 | 11/22 02:49 | 1.94 | 161 | 1.93 | 11/22 05:01 | |
BetRegal | Start | 2.14 | 1.63 | 11/21 21:21 | 1.81 | 2.5 | 1.80 | 11/21 21:21 | – | – | – | – |
Last | 2.14 | 1.63 | 11/22 08:29 | 1.81 | 2.5 | 1.79 | 11/22 08:29 | – | – | – | – | |
CashPoint | Start | 2.30 | 11.00 | 11/22 08:36 | 1.73 | 3.5 | 1.99 | 11/22 08:36 | 1.85 | 161.5 | 1.85 | 11/22 08:36 |
Last | 30.00 | 13.00 | 11/22 10:13 | 2.09 | 5.5 | 1.66 | 11/22 10:13 | 1.91 | 163.5 | 1.80 | 11/22 10:13 | |
Coral | Start | 2.10 | 1.65 | 11/21 19:12 | 1.83 | 2.5 | 1.83 | 11/21 20:01 | 1.83 | 158.5 | 1.83 | 11/21 20:01 |
Last | 2.10 | 1.65 | 11/21 19:12 | 1.83 | 2.5 | 1.83 | 11/21 20:01 | 1.83 | 162.5 | 1.83 | 11/22 06:46 | |
GGBet | Start | 3.85 | 1.23 | 11/21 21:51 | 2.73 | 4.5 | 1.42 | 11/21 21:51 | 3.56 | 160.5 | 1.27 | 11/21 21:51 |
Last | 14.81 | 1.01 | 11/22 10:11 | 1.22 | 4.5 | 4.01 | 11/22 10:07 | 1.28 | 161.5 | 3.45 | 11/22 10:03 |
赫福斯特拉 VS 萊特州立
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2011/02/19 20:00 | 萊特州立 | 82-56 | 赫福斯特拉 |
赫福斯特拉 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 08:30 | 赫福斯特拉 | 102-68 | 保法奴 |
2023/11/15 08:00 | 赫福斯特拉 | 60-71 | 喬治華盛頓 |
2023/11/11 08:00 | 普林斯頓 | 74-67 | 赫福斯特拉 |
2023/11/07 00:30 | 聖約瑟夫-長島 | 48-101 | 赫福斯特拉 |
2023/03/19 02:00 | 辛辛拿提 | 79-65 | 赫福斯特拉 |
2023/03/15 07:00 | 赫福斯特拉 | 88-86 | 羅特格斯 |
2023/03/07 07:00 | UNC 威爾明頓 | 79-73 | 赫福斯特拉 |
2023/03/06 01:00 | 威廉及瑪麗學院 | 46-94 | 赫福斯特拉 |
2023/02/26 03:00 | 東北大學愛斯基摩犬 | 52-84 | 赫福斯特拉 |
2023/02/19 07:30 | 赫福斯特拉 | 68-65 | 斯托尼布魯克 |
萊特州立 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 06:00 | UL 拉法葉 | 85-91 | 萊特州立 |
2023/11/17 08:00 | 萊特州立 | 80-89 | 印第安那 |
2023/11/15 08:00 | 托萊多 | 78-77 | 萊特州立 |
2023/11/11 10:00 | 萊特州立 | 77-105 | 科羅拉多州 |
2023/03/03 09:00 | 萊特州立 | 70-87 | 威斯康星密爾沃基 |
2023/03/01 08:00 | 威斯康星綠灣 | 57-77 | 萊特州立 |
2023/02/26 02:00 | 萊特州立 | 82-71 | 底特律 |
2023/02/24 08:00 | 萊特州立 | 68-75 | 奧克蘭 |
2023/02/20 03:00 | 萊特州立 | 75-77 | 印第安納普渡聯合大學韋恩堡 |
2023/02/18 08:00 | 萊特州立 | 68-85 | 克里夫蘭州立 |