赫福斯特拉 VS 萊特州立-2023-11-22

NCAAB

赫福斯特拉 VS 萊特州立
即時比分/球隊數據

時間 隊名 1 2 3 4 OT 總分
2023/11/22
08:30
赫福斯特拉 38 46 84
萊特州立 48 28 76

赫福斯特拉 VS 萊特州立
國際運彩賠率

國際盤 S / L Moneyline 獨贏 Handicap 讓分 O / U
Bet365Start1.7142.20011/21 15:501.909-2.51.90911/21 15:501.909158.01.90911/21 15:50
Last1.02815.50011/22 10:122.100-4.51.71411/22 10:071.833161.51.90911/22 10:03
10BetStart2.151.72711/21 20:241.909+2.51.90911/21 15:491.9091581.90911/21 15:49
Last3.551.2511/22 10:041.85+31.83311/22 10:041.80162.51.9011/22 09:59
LadbrokesStart2.101.6511/21 19:161.832.51.8311/21 19:321.83158.51.8311/21 19:32
Last2.101.6511/21 19:161.832.51.8311/21 19:321.83160.51.8311/22 00:17
WilliamHillStart1.72.0511/21 20:281.912.51.9111/21 16:071.91157.51.9111/21 16:07
Last1.622.211/22 04:461.912.51.9111/21 20:171.91161.51.9111/22 04:46
BetClicStart2.141.6811/21 20:021.90159.51.8411/21 20:02
Last2.191.6611/22 05:091.88162.51.8611/22 05:09
PinnacleSportsStart2.2001.70911/21 21:291.9252.51.92511/21 15:081.9091581.90911/21 15:08
Last2.2101.70411/22 08:191.84732.01011/22 08:191.9171611.90011/22 08:19
188BetStart1.91+2.51.8911/22 07:331.911611.8511/22 07:33
Last1.91+2.51.8911/22 07:331.891601.8711/22 08:21
UniBetStart2.21.6811/21 20:071.92.51.911/21 20:071.91581.911/21 20:07
Last3.61.2611/22 10:091.811.9211/22 10:021.881621.8411/22 10:02
BWinStart1.672.211/22 08:301.87-2.51.8711/22 08:301.87160.51.8711/22 08:30
Last1.06911/22 10:071.78-8.5211/22 10:151.95161.51.811/22 09:54
CloudBetStart2.121.6711/21 19:521.842.51.911/21 19:521.86158.51.8711/21 19:52
Last5.11.1611/22 10:041.82.52.0511/22 09:531.95172.51.8511/22 09:23
BetssonStart2.151.7411/21 21:031.9521.8711/21 20:541.91158.51.9111/21 20:54
Last2.251.6911/22 02:021.912.51.9111/22 02:021.95161.51.8711/22 08:29
SBOBETStart2.141.6711/22 03:451.74.52.1711/22 03:561.891621.9111/22 03:45
Last2.161.6611/22 08:281.92.51.9211/22 08:281.881601.9211/22 08:28
888SportStart2.21.6811/21 20:04
Last2.21.6811/21 20:04
TitanBetStart1.6662.2511/22 05:071.909-2.51.90911/22 05:071.909161.51.90911/22 05:07
Last1.6662.2511/22 05:071.909-2.51.90911/22 05:071.909161.51.90911/22 05:07
BetAtHomeStart2.121.64511/21 15:511.8332.51.85411/22 08:361.917157.51.91711/21 15:59
Last5.51.111/22 10:111.0309.5811/22 10:151.877161.51.811/22 10:05
DafaBetStart1.83-5.51.911/22 08:441.9883.51.7811/22 09:46
Last1.872.51.8711/22 10:031.9583.51.811/22 09:59
BetVictorStart2.11.62511/21 20:541.9+2.51.911/21 20:561.9158.51.911/21 20:54
Last2.41.511/22 10:021.95-4.51.7511/22 09:591.833160.51.83311/22 09:59
EverygameStart1.71432.211/21 21:241.8696-2.51.952411/21 21:241.90911601.909111/21 22:08
Last1.71432.211/21 21:241.9091-2.51.909111/21 22:411.90911601.909111/21 22:08
InterwettenStart2.051.6511/21 19:50
Last2.11.6511/22 02:23
1XBetStart1.852.51.8911/22 08:361.87159.51.8711/22 08:36
Last1.856.51.8911/22 10:131.89159.51.8511/22 10:04
NitrogenSportsStart2.181.7311/21 20:321.902.51.9711/21 19:541.93158.51.9411/21 19:54
Last2.241.7011/22 05:061.942.51.9311/22 02:491.941611.9311/22 05:01
BetRegalStart2.141.6311/21 21:211.812.51.8011/21 21:21
Last2.141.6311/22 08:291.812.51.7911/22 08:29
CashPointStart2.3011.0011/22 08:361.733.51.9911/22 08:361.85161.51.8511/22 08:36
Last30.0013.0011/22 10:132.095.51.6611/22 10:131.91163.51.8011/22 10:13
CoralStart2.101.6511/21 19:121.832.51.8311/21 20:011.83158.51.8311/21 20:01
Last2.101.6511/21 19:121.832.51.8311/21 20:011.83162.51.8311/22 06:46
GGBetStart3.851.2311/21 21:512.734.51.4211/21 21:513.56160.51.2711/21 21:51
Last14.811.0111/22 10:111.224.54.0111/22 10:071.28161.53.4511/22 10:03

赫福斯特拉 VS 萊特州立
對戰成績

時間 主隊 比分 客隊
2011/02/19
20:00
萊特州立82-56赫福斯特拉

赫福斯特拉 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
08:30
赫福斯特拉102-68保法奴
2023/11/15
08:00
赫福斯特拉60-71喬治華盛頓
2023/11/11
08:00
普林斯頓74-67赫福斯特拉
2023/11/07
00:30
聖約瑟夫-長島48-101赫福斯特拉
2023/03/19
02:00
辛辛拿提79-65赫福斯特拉
2023/03/15
07:00
赫福斯特拉88-86羅特格斯
2023/03/07
07:00
UNC 威爾明頓79-73赫福斯特拉
2023/03/06
01:00
威廉及瑪麗學院46-94赫福斯特拉
2023/02/26
03:00
東北大學愛斯基摩犬52-84赫福斯特拉
2023/02/19
07:30
赫福斯特拉68-65斯托尼布魯克

萊特州立 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
06:00
UL 拉法葉85-91萊特州立
2023/11/17
08:00
萊特州立80-89印第安那
2023/11/15
08:00
托萊多78-77萊特州立
2023/11/11
10:00
萊特州立77-105科羅拉多州
2023/03/03
09:00
萊特州立70-87威斯康星密爾沃基
2023/03/01
08:00
威斯康星綠灣57-77萊特州立
2023/02/26
02:00
萊特州立82-71底特律
2023/02/24
08:00
萊特州立68-75奧克蘭
2023/02/20
03:00
萊特州立75-77印第安納普渡聯合大學韋恩堡
2023/02/18
08:00
萊特州立68-85克里夫蘭州立