猶他州 VS 斯蒂夫奧斯丁-2023-11-22

NCAAB

猶他州 VS 斯蒂夫奧斯丁
即時比分/球隊數據

時間 隊名 1 2 3 4 OT 總分
2023/11/22
08:30
猶他州 32 47 79
斯蒂夫奧斯丁 26 23 49

猶他州 VS 斯蒂夫奧斯丁
國際運彩賠率

國際盤 S / L Moneyline 獨贏 Handicap 讓分 O / U
Bet365Start1.9091.90911/21 15:501.869+1.01.95211/21 15:501.909141.51.90911/21 15:50
Last1.00423.00011/22 10:071.689-30.52.15011/22 10:211.909136.51.83311/22 10:18
10BetStart1.901.9311/21 20:511.95-11.9011/21 15:511.9091411.90911/21 15:51
Last9.001.0411/22 09:501.90+29.51.8011/22 10:211.90136.51.8011/22 10:18
LadbrokesStart1.801.8511/21 19:171.91-1.51.7511/21 20:351.83141.51.8311/21 20:35
Last1.911.7511/22 08:261.91-1.51.7511/21 20:351.83142.51.8311/21 23:06
WilliamHillStart1.911.9111/21 21:271.8-11.9511/21 16:071.911411.9111/21 16:07
Last1.73211/22 06:251.9111.9111/22 06:341.911421.9111/22 08:26
BetClicStart1.871.9011/21 20:021.85141.51.8911/21 20:13
Last1.772.0211/22 01:291.84143.51.8911/22 05:42
PinnacleSportsStart1.9251.92511/21 21:291.970-11.88411/21 15:221.909144.51.90911/21 15:22
Last1.9701.87711/22 07:591.92511.92511/22 07:591.990141.51.84011/22 08:19
188BetStart1.88+11.9211/22 07:331.88141.51.8811/22 07:33
Last1.9+11.911/22 08:181.89140.51.8711/22 08:18
UniBetStart1.841.9611/21 21:141.9-11.911/21 21:141.9141.51.911/21 21:14
Last17011/22 09:531.78331.9511/22 10:241.91139.51.8111/22 10:18
BWinStart1.752.0511/22 08:301.85-1.51.9111/22 08:301.87143.51.8711/22 08:30
Last1.013111/22 09:571.5-29.52.511/22 10:271.8136.51.9511/22 10:15
CloudBetStart1.861.8811/21 20:011.97-1.51.7811/21 20:011.89141.51.8511/21 20:03
Last11.361.04111/22 10:041.832.51.9511/22 10:231.8921391.84711/22 10:04
BetssonStart1.911.9111/21 21:061.95-11.8711/21 21:311.911411.9111/21 21:06
Last1.951.8711/22 07:181.9511.8711/22 06:211.91141.51.9111/22 08:29
SBOBETStart1.791.9811/22 04:151.91-1.51.9111/22 02:001.7140.52.1411/22 02:00
Last1.911.8111/22 08:231.8911.8911/22 08:231.86140.51.911/22 08:23
888SportStart1.851.9711/21 21:11
Last1.941.8811/22 06:37
TitanBetStart2.051.8011/22 05:001.909+1.51.90911/22 05:001.9091431.90911/22 05:00
Last1.8332.0011/22 06:271.909-1.51.90911/22 07:461.909141.51.90911/22 08:30
BetAtHomeStart1.8691.86911/21 15:512.95-3.51.33311/22 08:361.917141.51.91711/21 15:50
Last171.00811/22 10:06230.51.70911/22 10:201.555135.52.2511/22 10:20
DafaBetStart1.99.51.8311/22 09:461.8571.51.911/22 08:30
Last1.8732.51.8711/22 10:231.8781.51.8711/22 10:17
MarathonbetStart1.951.7811/21 23:02
Last1.781.9511/22 06:57
BetVictorStart1.8331.87511/21 21:221.95-1.51.811/21 21:211.9141.51.911/21 21:22
Last12.01.06311/22 10:051.95+25.51.7511/22 10:171.8136.51.8711/22 10:17
EverygameStart1.95241.869611/21 21:351.909111.909111/21 21:351.9091142.51.909111/21 22:30
Last1.82.0511/22 08:001.9091-1.51.909111/22 08:001.90911421.909111/22 08:00
InterwettenStart1.831.8311/21 20:00
Last1.951.7511/22 08:26
1XBetStart1.852.51.8911/22 08:331.85140.51.8911/22 08:33
Last1.8233.51.9211/22 10:241.955134.51.7911/22 10:23
NitrogenSportsStart1.921.9511/21 20:321.98-11.8911/21 20:051.911411.9611/21 20:05
Last2.021.8511/22 08:261.911.51.9511/22 07:401.91141.51.9611/22 08:26
BetRegalStart1.811.8911/21 21:211.81-0.51.8711/21 21:21
Last1.971.7411/22 08:291.791.51.8211/22 08:29
CashPointStart2.1010.0011/22 08:321.851.51.8511/22 08:321.80141.51.9111/22 08:32
Last20.0013.0011/22 10:251.9530.51.7611/22 10:251.91130.51.8011/22 10:25
CoralStart1.801.8511/21 19:191.91-1.51.7511/21 19:311.83141.51.8311/21 19:31
Last1.911.7511/22 08:261.91-1.51.7511/21 19:311.83142.51.8311/21 21:56

猶他州 VS 斯蒂夫奧斯丁
對戰成績

時間 主隊 比分 客隊

猶他州 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
08:30
阿克拉罕62-65猶他州
2023/11/20
06:00
馬素60-83猶他州
2023/11/15
10:00
南猶他84-93猶他州
2023/11/12
09:00
猶他州66-72布拉德利
2023/11/07
10:30
猶他州101-48South Dakota Mines
2023/03/17
01:40
猶他州65-76密蘇裏
2023/03/12
07:00
猶他州57-62聖叠戈州立大學阿茲特克人
2023/03/11
13:00
猶他州72-62博伊西州
2023/03/10
12:30
新墨西哥76-91猶他州
2023/03/05
10:00
博伊西州73-86猶他州

斯蒂夫奧斯丁 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
02:30
德雷克68-92斯蒂夫奧斯丁
2023/11/20
02:30
洛約拉馬利蒙特76-86斯蒂夫奧斯丁
2023/11/14
08:30
斯蒂夫奧斯丁96-70西北州立
2023/11/10
09:00
斯蒂夫奧斯丁62-67中田納西州立
2023/11/07
01:30
North American68-96斯蒂夫奧斯丁
2023/03/08
12:30
猶他科技80-76斯蒂夫奧斯丁
2023/03/04
09:00
斯蒂夫奧斯丁69-113猶他谷
2023/03/02
08:30
薩姆休斯頓州64-59斯蒂夫奧斯丁
2023/02/27
08:00
加利福尼亞浸會58-80斯蒂夫奧斯丁
2023/02/23
09:00
斯蒂夫奧斯丁91-89艾伯林基督