籃球電競H2H GG聯賽 – 4×5分鐘賽
MIL Bucks (CLAMPS) Esports VS LA Lakers (GRECO) Esports
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 08:48 |
MIL Bucks (CLAMPS) Esports | 15 | 12 | 14 | 19 | 60 | |
LA Lakers (GRECO) Esports | 12 | 16 | 9 | 8 | 45 |
MIL Bucks (CLAMPS) Esports VS LA Lakers (GRECO) Esports
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.769 | 1.909 | 11/22 08:23 | 1.869 | -1.5 | 1.800 | 11/22 08:23 | 1.833 | 132.5 | 1.833 | 11/22 08:23 |
Last | 1.166 | 4.500 | 11/22 09:09 | 1.769 | -13.5 | 1.909 | 11/22 09:09 | 1.666 | 106.5 | 2.100 | 11/22 09:09 | |
Betsson | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MIL Bucks (CLAMPS) Esports VS LA Lakers (GRECO) Esports
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
MIL Bucks (CLAMPS) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 14:08 | LA Lakers (GRANDMASTER) Esports | 57-69 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
2023/11/21 13:36 | MEM Grizzlies (SPARKZ) Esports | 61-62 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
2023/11/21 11:28 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports | 59-52 | BOS Celtics (LANES) Esports |
2023/11/21 10:56 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports | 64-51 | MEM Grizzlies (SPARKZ) Esports |
2023/11/21 09:52 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports | 58-49 | LA Lakers (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/21 08:48 | LA Lakers (GRANDMASTER) Esports | 46-59 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
2023/11/17 13:36 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports | 73-84 | MEM Grizzlies (LANES) Esports |
2023/11/17 12:32 | LA Lakers (SPARKZ) Esports | 48-54 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
2023/11/17 12:00 | BOS Celtics (PUMA) Esports | 65-69 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
2023/11/17 10:56 | MEM Grizzlies (LANES) Esports | 54-57 | MIL Bucks (CLAMPS) Esports |
LA Lakers (GRECO) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 13:04 | LA Lakers (GRECO) Esports | 57-76 | BOS Celtics (SHINIGAMI) Esports |
2023/11/18 12:32 | LA Lakers (GRECO) Esports | 60-78 | MIL Bucks (GRANDMASTER) Esports |
2023/11/18 11:28 | MEM Grizzlies (SPARKZ) Esports | 69-87 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/18 10:24 | BOS Celtics (SHINIGAMI) Esports | 75-58 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/18 09:20 | MIL Bucks (GRANDMASTER) Esports | 59-68 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/04 13:36 | LA Lakers (GRECO) Esports | 56-45 | BOS Celtics (BULLDOZER) Esports |
2023/11/04 12:32 | MIL Bucks (OREZ) Esports | 76-83 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/04 12:00 | MEM Grizzlies (SPARKZ) Esports | 74-70 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/04 10:56 | BOS Celtics (BULLDOZER) Esports | 65-51 | LA Lakers (GRECO) Esports |
2023/11/04 09:18 | LA Lakers (GRECO) Esports | 73-54 | MIL Bucks (OREZ) Esports |