菲律賓UAAP 女子
NU牛頭犬 女子 VS ADMU鷹 女子
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:00 |
13 | 18 | 17 | 10 | 58 | ||
11 | 16 | 10 | 6 | 43 |
NU牛頭犬 女子 VS ADMU鷹 女子
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.142 | 5.000 | 11/22 02:38 | 1.833 | -11.5 | 1.833 | 11/22 01:56 | 1.833 | 138.5 | 1.833 | 11/22 01:56 |
Last | 1.010 | 15.000 | 11/22 10:22 | 1.666 | -17.5 | 2.100 | 11/22 10:32 | 1.869 | 104.5 | 1.800 | 11/22 10:31 | |
10Bet | Start | 1.133 | 5.25 | 11/22 09:07 | 1.85 | -11.5 | 1.85 | 11/22 09:07 | 1.85 | 141.5 | 1.85 | 11/22 09:07 |
Last | 1.01 | 12.00 | 11/22 10:15 | 2.05 | -16.5 | 1.70 | 11/22 10:31 | 1.80 | 112 | 1.90 | 11/22 10:25 | |
Ladbrokes | Start | 1.14 | 4.80 | 11/22 03:39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.14 | 4.80 | 11/22 03:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BWin | Start | 1.14 | 4.75 | 11/22 08:50 | 1.83 | -11.5 | 1.83 | 11/22 08:50 | 1.87 | 139.5 | 1.8 | 11/22 08:50 |
Last | 1.01 | 17 | 11/22 10:14 | 1.95 | -15.5 | 1.72 | 11/22 10:35 | 1.83 | 104.5 | 1.85 | 11/22 10:35 | |
BetAtHome | Start | 1.133 | 5 | 11/22 01:55 | 1.847 | -11.5 | 1.847 | 11/22 01:57 | 1.847 | 138.5 | 1.847 | 11/22 01:55 |
Last | 1.01 | 14 | 11/22 10:27 | 1.877 | -16.5 | 1.781 | 11/22 10:32 | 1.8 | 104.5 | 1.909 | 11/22 10:33 | |
Marathonbet | Start | 1.09 | 5.95 | 11/22 02:01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.14 | 5.00 | 11/22 02:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetVictor | Start | 1.14 | 4.8 | 11/22 09:02 | 1.833 | -11.5 | 1.833 | 11/22 09:02 | 1.833 | 138.5 | 1.833 | 11/22 09:02 |
Last | 1.02 | 10.5 | 11/22 10:19 | 1.95 | -19.5 | 1.7 | 11/22 10:31 | 1.833 | 108.5 | 1.833 | 11/22 10:27 | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.87 | -11.5 | 1.87 | 11/22 09:00 | 1.87 | 139.5 | 1.87 | 11/22 09:00 |
Last | – | – | – | 1.92 | -15.5 | 1.82 | 11/22 10:33 | 1.775 | 107.5 | 1.975 | 11/22 10:31 | |
CashPoint | Start | 1.17 | 13.73 | 11/22 09:40 | 1.91 | -10.5 | 1.77 | 11/22 09:40 | 1.87 | 130.5 | 1.80 | 11/22 09:40 |
Last | 1.00 | 10.65 | 11/22 10:31 | 1.97 | -19.5 | 1.69 | 11/22 10:31 | 1.79 | 108.5 | 1.84 | 11/22 10:27 | |
Coral | Start | 1.14 | 4.80 | 11/22 03:41 | 1.83 | -11.5 | 1.83 | 11/22 08:04 | 1.80 | 138.5 | 1.85 | 11/22 08:04 |
Last | 1.14 | 4.80 | 11/22 03:41 | 1.83 | -11.5 | 1.83 | 11/22 08:04 | 1.80 | 138.5 | 1.85 | 11/22 08:04 | |
GGBet | Start | 1.23 | 3.93 | 11/22 09:15 | 1.74 | -8.5 | 2.02 | 11/22 09:15 | 1.77 | 131.5 | 1.99 | 11/22 09:15 |
Last | 1.45 | 2.64 | 11/22 10:13 | 5.04 | -17.5 | 1.15 | 11/22 10:32 | 6.01 | 104.5 | 1.11 | 11/22 10:31 |
NU牛頭犬 女子 VS ADMU鷹 女子
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/10/25 13:00 | NU牛頭犬 女子 | 84-74 | ADMU鷹 女子 |
2022/11/30 09:00 | NU牛頭犬 女子 | 83-64 | ADMU鷹 女子 |
2019/10/26 08:00 | NU牛頭犬 女子 | 76-59 | ADMU鷹 女子 |
2019/09/22 08:00 | ADMU鷹 女子 | 51-78 | NU牛頭犬 女子 |
2018/11/04 10:00 | ADMU鷹 女子 | 52-76 | NU牛頭犬 女子 |
2018/09/22 10:00 | ADMU鷹 女子 | 64-90 | NU牛頭犬 女子 |
2017/10/28 10:00 | NU牛頭犬 女子 | 60-49 | ADMU鷹 女子 |
2017/09/30 10:00 | NU牛頭犬 女子 | 70-53 | ADMU鷹 女子 |
2016/10/15 08:04 | ADMU鷹 女子 | 56-80 | NU牛頭犬 女子 |
2016/09/11 09:55 | ADMU鷹 女子 | 52-74 | NU牛頭犬 女子 |
NU牛頭犬 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 11:00 | UP Maroons 女子 | 59-81 | NU牛頭犬 女子 |
2023/11/15 15:00 | NU牛頭犬 女子 | 76-61 | ADU Falcons 女子 |
2023/11/11 11:00 | NU牛頭犬 女子 | 75-57 | UE Lady Warriors 女子 |
2023/11/08 11:00 | NU牛頭犬 女子 | 73-64 | DLSU Archers 女子 |
2023/11/05 09:00 | NU牛頭犬 女子 | 77-76 | UST母虎 女子 |
2023/10/25 13:00 | NU牛頭犬 女子 | 84-74 | ADMU鷹 女子 |
2023/10/18 15:00 | UE Lady Warriors 女子 | 50-72 | NU牛頭犬 女子 |
2023/10/15 09:00 | NU牛頭犬 女子 | 91-53 | DLSU Archers 女子 |
2023/10/11 09:00 | UST母虎 女子 | 64-76 | NU牛頭犬 女子 |
2023/10/08 11:00 | NU牛頭犬 女子 | 69-72 | UP Maroons 女子 |
ADMU鷹 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 09:00 | UST母虎 女子 | 80-68 | ADMU鷹 女子 |
2023/11/15 11:00 | ADMU鷹 女子 | 61-67 | DLSU Archers 女子 |
2023/11/08 09:00 | ADMU鷹 女子 | 69-61 | ADU Falcons 女子 |
2023/11/05 11:00 | UP Maroons 女子 | 71-48 | ADMU鷹 女子 |
2023/10/29 11:00 | ADMU鷹 女子 | 81-66 | UE Lady Warriors 女子 |
2023/10/25 13:00 | NU牛頭犬 女子 | 84-74 | ADMU鷹 女子 |
2023/10/18 13:00 | UST母虎 女子 | 90-67 | ADMU鷹 女子 |
2023/10/14 09:00 | ADMU鷹 女子 | 72-64 | FEU Lady Tamaraws 女子 |
2023/10/11 15:00 | UE Lady Warriors 女子 | 62-72 | ADMU鷹 女子 |
2023/10/08 09:00 | ADU Falcons 女子 | 59-69 | ADMU鷹 女子 |