NCAAB
田納西 VS 普渡大學
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:00 |
31 | 36 | 67 | ||||
30 | 41 | 71 |
田納西 VS 普渡大學
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 2.350 | 1.645 | 11/21 16:40 | 1.909 | +3.0 | 1.909 | 11/21 16:40 | 1.909 | 134.0 | 1.909 | 11/21 16:40 |
Last | 6.000 | 1.133 | 11/22 11:22 | 1.800 | +1.5 | 1.952 | 11/22 11:19 | 2.050 | 139.5 | 1.740 | 11/22 11:17 | |
10Bet | Start | 2.35 | 1.615 | 11/22 09:02 | 1.85 | +4.5 | 1.85 | 11/22 09:06 | 1.85 | 136.5 | 1.85 | 11/22 09:06 |
Last | 3.50 | 1.25 | 11/22 11:14 | 1.85 | +3 | 1.85 | 11/22 11:14 | 1.833 | 135.5 | 1.85 | 11/22 11:08 | |
Ladbrokes | Start | 2.25 | 1.53 | 11/21 21:31 | 1.85 | -3.5 | 1.80 | 11/21 22:03 | 1.83 | 134.5 | 1.83 | 11/21 22:03 |
Last | 1.57 | 2.25 | 11/21 21:34 | 1.85 | -3.5 | 1.80 | 11/21 22:03 | 1.80 | 133.5 | 1.85 | 11/22 08:17 | |
WilliamHill | Start | 2.25 | 1.6 | 11/21 20:28 | 1.91 | -3 | 1.91 | 11/21 16:11 | 1.8 | 133.5 | 1.95 | 11/21 16:28 |
Last | 2.3 | 1.57 | 11/22 04:13 | 1.91 | -3.5 | 1.91 | 11/22 04:17 | 1.91 | 133.5 | 1.91 | 11/22 07:06 | |
BetClic | Start | 2.06 | 1.74 | 11/21 15:18 | – | – | – | – | 1.88 | 134.5 | 1.85 | 11/21 15:41 |
Last | 2.21 | 1.65 | 11/21 16:13 | – | – | – | – | 1.83 | 133.5 | 1.91 | 11/22 04:14 | |
PinnacleSports | Start | 1.653 | 2.300 | 11/21 21:29 | 1.925 | -3 | 1.925 | 11/21 15:22 | 1.909 | 137 | 1.909 | 11/21 15:22 |
Last | 1.632 | 2.340 | 11/22 09:03 | 1.909 | -3 | 1.943 | 11/22 09:03 | 1.900 | 133.5 | 1.917 | 11/22 09:03 | |
188Bet | Start | – | – | – | 1.9 | +3 | 1.9 | 11/22 08:02 | 1.88 | 133.5 | 1.88 | 11/22 08:02 |
Last | – | – | – | 1.9 | +3 | 1.9 | 11/22 08:54 | 1.9 | 133.5 | 1.86 | 11/22 08:54 | |
UniBet | Start | 2.3 | 1.62 | 11/21 21:21 | 1.9 | 3 | 1.9 | 11/21 21:21 | 1.9 | 134 | 1.9 | 11/21 21:21 |
Last | 9.5 | 1.04 | 11/22 11:22 | 1.92 | 1.5 | 1.83 | 11/22 11:17 | 1.82 | 140.5 | 1.91 | 11/22 11:09 | |
BWin | Start | 2.75 | 1.44 | 11/22 09:06 | 1.95 | +4.5 | 1.8 | 11/22 09:06 | 1.87 | 134.5 | 1.87 | 11/22 09:06 |
Last | 2.25 | 1.65 | 11/22 11:22 | 1.72 | +5.5 | 2.05 | 11/22 11:29 | 1.8 | 141.5 | 1.95 | 11/22 11:29 | |
CloudBet | Start | 2.04 | 1.73 | 11/21 15:10 | 1.92 | 1.5 | 1.82 | 11/21 15:10 | 1.85 | 136.5 | 1.89 | 11/21 15:30 |
Last | 2.45 | 1.52 | 11/22 11:14 | 1.85 | 2.5 | 1.9 | 11/22 11:18 | 1.9 | 132.5 | 1.95 | 11/22 11:03 | |
Betsson | Start | 1.65 | 2.3 | 11/21 21:06 | 1.91 | -3 | 1.91 | 11/21 21:06 | 1.91 | 134.5 | 1.91 | 11/21 21:06 |
Last | 1 | 1 | 11/22 11:21 | 1.8 | -1.5 | 1.87 | 11/22 11:11 | 1.83 | 140.5 | 1.83 | 11/22 11:11 | |
888Sport | Start | 2.32 | 1.63 | 11/21 21:19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.43 | 1.58 | 11/22 04:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TitanBet | Start | 1.615 | 2.35 | 11/22 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.615 | 2.35 | 11/22 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetAtHome | Start | 2.26 | 1.588 | 11/21 16:41 | 1.877 | 4.5 | 1.8 | 11/22 09:08 | 1.847 | 133.5 | 1.980 | 11/21 17:35 |
Last | 9 | 1.030 | 11/22 11:28 | 1.729 | 3.5 | 1.952 | 11/22 11:30 | 1.934 | 139.5 | 1.757 | 11/22 11:30 | |
DafaBet | Start | – | – | – | 1.78 | 1.5 | 1.98 | 11/22 09:20 | 1.85 | 133.5 | 1.9 | 11/22 09:00 |
Last | – | – | – | 1.83 | -4.5 | 1.9 | 11/22 11:09 | 1.9 | 67.5 | 1.85 | 11/22 11:08 | |
Marathonbet | Start | 2.24 | 1.59 | 11/21 23:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.28 | 1.57 | 11/22 07:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetVictor | Start | 2.25 | 1.575 | 11/21 21:02 | 1.8 | +3.5 | 1.95 | 11/21 21:02 | 1.9 | 134.5 | 1.9 | 11/21 21:02 |
Last | 2.4 | 1.5 | 11/22 11:17 | 1.9 | +4.5 | 1.8 | 11/22 11:08 | 1.833 | 138.5 | 1.833 | 11/22 11:08 | |
Everygame | Start | 2.35 | 1.6452 | 11/21 21:35 | 1.9091 | 3 | 1.9091 | 11/21 21:35 | 1.9091 | 135 | 1.9091 | 11/21 22:19 |
Last | 2.3 | 1.6667 | 11/21 22:52 | 1.9091 | 3 | 1.9091 | 11/21 21:35 | 1.9091 | 133.5 | 1.9091 | 11/21 23:14 | |
Interwetten | Start | 1.95 | 1.7 | 11/21 15:08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.3 | 1.55 | 11/22 04:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.89 | -4.5 | 1.85 | 11/22 09:07 | 1.89 | 136.5 | 1.85 | 11/22 09:07 |
Last | – | – | – | 1.87 | -2.5 | 1.87 | 11/22 11:20 | 1.92 | 140.5 | 1.82 | 11/22 11:17 | |
NitrogenSports | Start | 2.34 | 1.64 | 11/21 21:05 | 1.91 | 2 | 1.95 | 11/21 15:10 | 1.95 | 134 | 1.92 | 11/21 15:34 |
Last | 2.41 | 1.61 | 11/22 08:32 | 1.93 | 3.5 | 1.94 | 11/22 08:54 | 1.95 | 134.5 | 1.92 | 11/22 08:54 | |
BetRegal | Start | 2.24 | 1.58 | 11/21 16:14 | 1.86 | 2.5 | 1.75 | 11/21 16:14 | – | – | – | – |
Last | 2.35 | 1.53 | 11/22 08:56 | 1.80 | 3.5 | 1.80 | 11/22 08:56 | – | – | – | – | |
CashPoint | Start | 1.70 | 11.00 | 11/22 09:06 | 1.85 | -3.5 | 1.85 | 11/22 09:06 | 1.85 | 133.5 | 1.85 | 11/22 09:06 |
Last | 1.09 | 9.00 | 11/22 11:22 | 1.80 | -4.5 | 1.91 | 11/22 11:22 | 1.80 | 137.5 | 1.91 | 11/22 11:22 | |
Coral | Start | 2.25 | 1.53 | 11/21 21:33 | 1.85 | -3.5 | 1.80 | 11/21 21:38 | 1.83 | 134.5 | 1.83 | 11/21 21:38 |
Last | 1.57 | 2.25 | 11/21 21:34 | 1.85 | -3.5 | 1.80 | 11/21 21:38 | 1.83 | 134.5 | 1.83 | 11/21 21:38 |
田納西 VS 普渡大學
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2019/03/29 07:29 | 普渡大學 | 99-94 | 田納西 |
2017/11/23 01:00 | 田納西 | 78-75 | 普渡大學 |
2009/11/23 20:00 | 普渡大學 | 73-72 | 田納西 |
田納西 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 03:30 | 田納西 | 73-56 | 雪城 |
2023/11/15 07:30 | 禾福特 | 61-82 | 田納西 |
2023/11/11 10:00 | 田納西 | 80-70 | 威斯康星州 |
2023/11/07 07:30 | 田納西科技 | 42-80 | 田納西 |
2023/10/30 03:30 | 田納西 | 89-88 | 密歇根州 |
2023/03/24 09:30 | 佛羅裏達大西洋 | 62-55 | 田納西 |
2023/03/19 02:54 | 杜克 | 52-65 | 田納西 |
2023/03/17 09:30 | UL 拉法葉 | 55-58 | 田納西 |
2023/03/11 04:30 | 田納西 | 71-79 | 密蘇裏 |
2023/03/10 04:30 | 密西西比 | 55-70 | 田納西 |
普渡大學 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 06:00 | 普渡大學 | 73-63 | 干薩加 |
2023/11/14 09:30 | 沙維亞 | 71-83 | 普渡大學 |
2023/11/11 08:00 | 莫爾黑德州 | 57-87 | 普渡大學 |
2023/11/07 07:30 | 森福特 | 45-98 | 普渡大學 |
2023/03/18 06:50 | 菲爾雷迪克森 | 63-58 | 普渡大學 |
2023/03/13 03:30 | 賓夕法尼亞州 | 65-67 | 普渡大學 |
2023/03/12 02:00 | 俄亥俄州 | 66-80 | 普渡大學 |
2023/03/11 01:00 | 羅特格斯 | 65-70 | 普渡大學 |
2023/03/06 01:30 | 伊利諾依 | 71-76 | 普渡大學 |
2023/03/03 10:00 | 普渡大學 | 63-61 | 威斯康星州 |