WNCAAB
薩姆休斯頓州立 女子 VS 德州州立 女子
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:00 |
16 | 15 | 10 | 25 | 66 | ||
12 | 12 | 18 | 20 | 62 |
薩姆休斯頓州立 女子 VS 德州州立 女子
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 5.250 | 1.166 | 11/22 05:19 | 1.909 | +9.5 | 1.909 | 11/22 05:19 | 1.909 | 133.5 | 1.909 | 11/22 05:19 |
Last | 1.044 | 8.750 | 11/22 10:51 | 1.833 | -5.5 | 1.833 | 11/22 10:49 | 2.100 | 126.5 | 1.666 | 11/22 10:47 | |
BetClic | Start | 1.12 | 4.05 | 11/22 05:20 | – | – | – | – | 1.78 | 133.5 | 1.79 | 11/22 05:20 |
Last | 1.14 | 3.81 | 11/22 05:31 | – | – | – | – | 1.78 | 133.5 | 1.79 | 11/22 05:20 | |
BWin | Start | 4.6 | 1.19 | 11/22 09:03 | 1.87 | +10.5 | 1.87 | 11/22 09:03 | 1.95 | 133.5 | 1.8 | 11/22 09:03 |
Last | 1.01 | 17 | 11/22 10:50 | 2.25 | -4.5 | 1.6 | 11/22 11:02 | 1.55 | 129.5 | 2.4 | 11/22 11:02 | |
CloudBet | Start | 1.18 | 4.55 | 11/22 05:56 | 1.87 | -9.5 | 1.87 | 11/22 05:56 | 1.87 | 133.5 | 1.87 | 11/22 05:56 |
Last | 3.9 | 1.25 | 11/22 10:47 | 2 | 3.5 | 1.8 | 11/22 10:46 | 2 | 127.5 | 1.8 | 11/22 10:42 | |
Betsson | Start | 1.24 | 3.5 | 11/22 09:02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 16 | 1 | 11/22 11:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SBOBET | Start | 1.16 | 5.34 | 11/22 05:18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.21 | 4.33 | 11/22 08:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetAtHome | Start | 1.142 | 4.75 | 11/22 05:16 | 1.847 | -9.5 | 1.847 | 11/22 05:16 | 1.847 | 133.5 | 1.847 | 11/22 05:16 |
Last | 8.5 | 1.04 | 11/22 10:51 | 1.833 | 5.5 | 1.833 | 11/22 11:00 | 2.1 | 126.5 | 1.67 | 11/22 10:46 | |
DafaBet | Start | – | – | – | 1.8 | -1.5 | 1.95 | 11/22 09:42 | 1.83 | 133.5 | 1.9 | 11/22 09:00 |
Last | – | – | – | 2 | 3.5 | 1.75 | 11/22 10:45 | 1.8 | 64.5 | 1.95 | 11/22 10:39 | |
BetVictor | Start | 1.182 | 4.75 | 11/22 08:00 | 1.909090909 | -9.5 | 1.909090909 | 11/22 08:00 | 1.909090909 | 133.5 | 1.909090909 | 11/22 08:00 |
Last | 2.8 | 1.364 | 11/22 10:44 | 1.75 | +4.5 | 1.95 | 11/22 10:46 | 1.8 | 120.5 | 1.87 | 11/22 10:39 | |
Interwetten | Start | 1.15 | 4.4 | 11/22 05:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.17 | 4.1 | 11/22 05:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.87 | 11.5 | 1.87 | 11/22 09:04 | 1.87 | 134 | 1.87 | 11/22 09:04 |
Last | – | – | – | 1.87 | -6.5 | 1.87 | 11/22 11:02 | 1.825 | 125.5 | 1.915 | 11/22 10:46 | |
BetRegal | Start | 1.16 | 4.53 | 11/22 07:19 | 1.81 | -9.5 | 1.80 | 11/22 07:19 | – | – | – | – |
Last | 1.16 | 4.53 | 11/22 07:19 | 1.81 | -9.5 | 1.80 | 11/22 07:19 | – | – | – | – | |
CashPoint | Start | 1.75 | 12.00 | 11/22 09:42 | 1.80 | -2.5 | 1.87 | 11/22 09:42 | 1.87 | 122.5 | 1.80 | 11/22 09:42 |
Last | 25.00 | 17.00 | 11/22 10:50 | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 11/22 10:50 | 1.99 | 122.5 | 1.70 | 11/22 10:50 |
薩姆休斯頓州立 女子 VS 德州州立 女子
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2022/11/13 08:30 | 德州州立 女子 | 75-70 | 薩姆休斯頓州立 女子 |
2017/12/18 05:00 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 41-73 | 德州州立 女子 |
薩姆休斯頓州立 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 08:30 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 96-43 | 希萊納 女子 |
2023/11/15 09:00 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 65-106 | 休斯頓 女子 |
2023/11/12 04:00 | Houston Christian 女子 | 65-67 | 薩姆休斯頓州立 女子 |
2023/03/09 04:00 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 59-74 | 斯蒂芬奧斯汀 女子 |
2023/03/07 04:00 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 82-81 | 阿比利基督大學 女子 |
2023/03/03 08:30 | 新墨西哥州 女子 | 70-64 | 薩姆休斯頓州立 女子 |
2023/03/01 08:30 | 阿比利基督大學 女子 | 74-68 | 薩姆休斯頓州立 女子 |
2023/02/26 06:00 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 61-65 | 德克薩斯裏奧格蘭德河谷大學 女子 |
2023/02/24 08:30 | 薩姆休斯頓州立 女子 | 56-71 | 斯蒂芬奧斯汀 女子 |
2023/02/19 04:00 | Tarleton State 女子 | 58-59 | 薩姆休斯頓州立 女子 |
德州州立 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 07:00 | 德克薩斯裏奧格蘭德河谷大學 女子 | 63-66 | 德州州立 女子 |
2023/11/12 04:00 | 鮑靈格林 女子 | 48-74 | 德州州立 女子 |
2023/11/07 09:00 | 德州州立 女子 | 90-48 | Arlington Baptist Women |
2023/03/17 07:30 | 德州州立 女子 | 79-89 | 斯蒂芬奧斯汀 女子 |
2023/03/07 03:00 | 德州州立 女子 | 51-81 | 詹姆斯麥迪遜 女子 |
2023/03/06 04:00 | 南密西西比 女子 | 57-85 | 德州州立 女子 |
2023/03/04 09:30 | 阿帕拉契州立 女子 | 47-56 | 德州州立 女子 |
2023/02/25 09:00 | 德州州立 女子 | 86-79 | 阿肯色州立 女子 |
2023/02/23 07:00 | 德州州立 女子 | 58-51 | UL Lafayette 女子 |
2023/02/19 04:00 | South Alabama 女子 | 57-77 | 德州州立 女子 |