籃球電競H2H GG聯賽 – 4×5分鐘賽
LA Lakers (SPOOKY) Esports VS BOS Celtics (KENSHO) Esports
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:08 |
LA Lakers (SPOOKY) Esports | 14 | 7 | 18 | 10 | 49 | |
BOS Celtics (KENSHO) Esports | 10 | 13 | 18 | 9 | 50 |
LA Lakers (SPOOKY) Esports VS BOS Celtics (KENSHO) Esports
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 2.200 | 1.625 | 11/22 08:51 | 1.833 | +2.5 | 1.833 | 11/22 08:51 | 1.833 | 118.5 | 1.833 | 11/22 08:51 |
Last | 1.833 | 1.833 | 11/22 09:32 | 1.869 | -1.5 | 1.800 | 11/22 09:33 | 1.833 | 110.5 | 1.833 | 11/22 09:32 | |
Betsson | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA Lakers (SPOOKY) Esports VS BOS Celtics (KENSHO) Esports
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/14 13:24 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 59-57 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/14 11:16 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 61-54 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
2023/11/14 09:08 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 54-47 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/07/23 12:36 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 50-44 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/07/23 09:56 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 56-51 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
LA Lakers (SPOOKY) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/22 07:00 | MEM Grizzlies (SAINT JR) Esports | 68-64 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/22 04:46 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 44-52 | MEM Grizzlies (SAINT JR) Esports |
2023/11/21 14:28 | MIL Bucks (YUNG BALL) Esports | 79-35 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/21 12:20 | BOS Celtics (UNDERRATED) Esports | 70-38 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/21 10:12 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 63-56 | BOS Celtics (UNDERRATED) Esports |
2023/11/21 08:04 | BOS Celtics (UNDERRATED) Esports | 67-58 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/21 05:56 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 62-59 | MEM Grizzlies (EVERGREEN) Esports |
2023/11/21 03:48 | MEM Grizzlies (EVERGREEN) Esports | 56-55 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/14 13:24 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 59-57 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/14 11:16 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 61-54 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
BOS Celtics (KENSHO) Esports 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/14 14:28 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 61-69 | MIL Bucks (EVERGREEN) Esports |
2023/11/14 13:24 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 59-57 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/14 11:16 | LA Lakers (SPOOKY) Esports | 61-54 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
2023/11/14 09:08 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 54-47 | LA Lakers (SPOOKY) Esports |
2023/11/14 07:00 | MEM Grizzlies (YUNG BALL) Esports | 57-72 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
2023/11/14 04:52 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 44-42 | MEM Grizzlies (YUNG BALL) Esports |
2023/10/09 11:10 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 58-60 | MEM Grizzlies (HUNCHO) Esports |
2023/10/09 10:38 | MIL Bucks (BOOGIE) Esports | 60-58 | BOS Celtics (KENSHO) Esports |
2023/10/09 09:34 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 54-63 | LA Lakers (SAINT JR) Esports |
2023/10/09 07:58 | BOS Celtics (KENSHO) Esports | 48-50 | MIL Bucks (BOOGIE) Esports |