錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基-2023-11-22

NCAAB

錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
即時比分/球隊數據

時間 隊名 1 2 3 4 OT 總分
2023/11/22
09:30
錫耶納 25 34 59
威斯康星密爾沃基 20 41 61

錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
國際運彩賠率

國際盤 S / L Moneyline 獨贏 Handicap 讓分 O / U
Bet365Start4.2501.23511/21 20:271.909+8.51.90911/21 20:271.909150.01.90911/21 20:27
Last2.4001.58811/22 11:581.869+3.51.86911/22 11:551.909121.51.83311/22 11:41
10BetStart1.2224.33311/21 20:321.909-8.51.90911/21 20:281.9091501.90911/21 20:28
Last1.204.0011/22 11:482.00-3.51.72711/22 11:481.90122.51.8011/22 11:38
LadbrokesStart1.125.5011/21 23:051.83-11.51.8311/22 00:171.83144.51.8311/22 00:17
Last1.125.5011/22 02:121.80-11.51.8511/22 08:421.83145.51.8311/22 08:42
WilliamHillStart41.2211/21 20:381.91-8.51.9111/21 20:381.911501.9111/21 20:38
Last5.51.1211/22 09:371.91-11.51.9111/22 07:061.91144.51.9111/22 03:36
BetClicStart1.234.0011/21 20:351.86150.51.8711/21 20:35
Last1.165.1011/22 09:301.84144.51.9011/22 09:30
PinnacleSportsStart1.2504.08011/21 21:141.925-8.51.92511/21 21:141.9091521.90911/21 21:14
Last1.1555.57011/22 09:031.909-11.51.94311/22 09:031.917143.51.90011/22 08:47
188BetStart1.93-11.51.8711/22 08:301.871451.8911/22 08:30
Last1.91-11.51.8911/22 09:041.87143.51.8911/22 08:35
UniBetStart1.25411/21 21:211.9-8.51.911/21 21:211.9152.51.911/21 21:21
Last1.562.2811/22 11:571.88-41.8111/22 11:491.87123.51.8111/22 11:39
BWinStart6.251.1211/22 10:011.87+11.51.8711/22 10:011.87143.51.8711/22 10:01
Last4.751.1911/22 11:531.57+2.52.3511/22 12:031.78122.5211/22 12:03
CloudBetStart1.233.9111/21 20:261.87-8.51.8711/21 20:261.91150.51.8311/21 20:26
Last1.33.511/22 11:492.05-3.51.7511/22 11:491.841231.89211/22 11:36
BetssonStart1.244.211/21 21:061.91-8.51.9111/21 21:062152.51.8311/21 21:06
Last1.145.7511/22 06:121.87-11.51.9511/22 09:081.95144.51.8711/22 09:24
SBOBETStart1.155.1611/22 02:001.92-11.51.911/22 02:001.91451.911/22 02:00
Last1.134.8411/22 09:051.87-11.51.9111/22 09:051.89143.51.8711/22 09:05
888SportStart1.254.111/21 21:19
Last1.126.511/22 00:29
TitanBetStart6.001.14211/22 06:311.909+121.90911/22 06:311.909144.51.90911/22 06:31
Last6.001.14211/22 09:341.95+11.51.9011/22 09:221.909144.51.90911/22 06:31
BetAtHomeStart1.24.1511/21 20:281.181-4.54.211/22 10:031.934152.51.87711/21 21:02
Last1.233.811/22 11:542.05-4.51.6511/22 11:544.2126.51.18111/22 11:54
DafaBetStart1.8376.51.911/22 10:04
Last1.87120.51.8711/22 11:38
MarathonbetStart4.951.1511/21 23:54
Last5.001.1411/22 04:21
BetVictorStart1.323.111/21 21:331.9-6.51.911/21 21:321.8150.51.9511/21 21:33
Last1.42.711/22 11:472.0-1.51.711/22 11:381.833121.51.83311/22 11:38
EverygameStart4.151.2511/21 21:141.90918.51.909111/21 21:141.90911491.909111/21 22:30
Last5.71.153811/22 09:261.909111.51.909111/22 09:261.9091144.51.909111/22 09:26
InterwettenStart1.23.7511/21 20:27
Last1.154.811/21 23:54
1XBetStart1.87-11.51.8711/22 10:011.87141.51.8711/22 10:01
Last1.741.52.0211/22 11:581.85125.51.8911/22 11:49
NitrogenSportsStart1.214.7511/21 21:341.93-8.51.9311/21 20:321.931501.9411/21 20:32
Last1.156.1011/22 09:281.96-11.51.9111/22 09:281.95144.51.9211/22 09:28
BetRegalStart1.223.8011/21 21:211.82-8.51.7911/21 21:21
Last1.145.0011/22 07:191.78-10.51.8211/22 07:19
MansionStart1.9-11.51.911/22 09:321.89143.51.8911/22 09:32
Last1.9-11.51.911/22 09:321.89143.51.8911/22 09:32
CashPointStart1.1615.0011/22 10:041.85-12.51.8511/22 10:041.85140.51.8511/22 10:04
Last2.302.7011/22 11:571.85-1.51.8511/22 11:571.91126.51.8011/22 11:57
CoralStart1.125.5011/21 23:061.80-11.51.8511/22 07:471.83145.51.8311/22 07:47
Last1.125.5011/22 02:121.80-11.51.8511/22 07:471.83145.51.8311/22 07:47

錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
對戰成績

時間 主隊 比分 客隊

錫耶納 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
00:30
錫耶納56-70中密歇根
2023/11/14
08:00
錫耶納58-78美國
2023/11/12
09:00
錫耶納48-90里士滿
2023/11/07
08:00
聖十字71-73錫耶納
2023/03/10
10:30
尼亞加拉71-65錫耶納
2023/03/05
03:00
錫耶納72-73聖彼得
2023/03/03
08:00
曼哈頓67-66錫耶納
2023/02/27
02:00
錫耶納60-93艾奧拿
2023/02/25
08:00
錫耶納66-69騎士
2023/02/18
10:00
昆寧佩克大學66-63錫耶納

威斯康星密爾沃基 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2023/11/21
02:30
威斯康星密爾沃基67-85史丹森
2023/11/18
09:00
威斯康星密爾沃基85-56路德大學北歐人
2023/11/15
10:00
威斯康星密爾沃基79-106科羅拉多州
2023/11/12
07:00
威斯康星密爾沃基69-79普洛維頓斯
2023/11/07
09:00
威斯康星密爾沃基91-73Wisconsin-Stout Blue Devils
2023/03/21
06:50
威斯康星密爾沃基65-76夏洛特大學
2023/03/20
06:30
威斯康星密爾沃基87-83史丹森
2023/03/07
10:30
克里夫蘭州立93-80威斯康星密爾沃基
2023/03/03
09:00
萊特州立70-87威斯康星密爾沃基
2023/02/26
09:00
克里夫蘭州立72-81威斯康星密爾沃基