NCAAB
錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:30 |
25 | 34 | 59 | ||||
20 | 41 | 61 |
錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 4.250 | 1.235 | 11/21 20:27 | 1.909 | +8.5 | 1.909 | 11/21 20:27 | 1.909 | 150.0 | 1.909 | 11/21 20:27 |
Last | 2.400 | 1.588 | 11/22 11:58 | 1.869 | +3.5 | 1.869 | 11/22 11:55 | 1.909 | 121.5 | 1.833 | 11/22 11:41 | |
10Bet | Start | 1.222 | 4.333 | 11/21 20:32 | 1.909 | -8.5 | 1.909 | 11/21 20:28 | 1.909 | 150 | 1.909 | 11/21 20:28 |
Last | 1.20 | 4.00 | 11/22 11:48 | 2.00 | -3.5 | 1.727 | 11/22 11:48 | 1.90 | 122.5 | 1.80 | 11/22 11:38 | |
Ladbrokes | Start | 1.12 | 5.50 | 11/21 23:05 | 1.83 | -11.5 | 1.83 | 11/22 00:17 | 1.83 | 144.5 | 1.83 | 11/22 00:17 |
Last | 1.12 | 5.50 | 11/22 02:12 | 1.80 | -11.5 | 1.85 | 11/22 08:42 | 1.83 | 145.5 | 1.83 | 11/22 08:42 | |
WilliamHill | Start | 4 | 1.22 | 11/21 20:38 | 1.91 | -8.5 | 1.91 | 11/21 20:38 | 1.91 | 150 | 1.91 | 11/21 20:38 |
Last | 5.5 | 1.12 | 11/22 09:37 | 1.91 | -11.5 | 1.91 | 11/22 07:06 | 1.91 | 144.5 | 1.91 | 11/22 03:36 | |
BetClic | Start | 1.23 | 4.00 | 11/21 20:35 | – | – | – | – | 1.86 | 150.5 | 1.87 | 11/21 20:35 |
Last | 1.16 | 5.10 | 11/22 09:30 | – | – | – | – | 1.84 | 144.5 | 1.90 | 11/22 09:30 | |
PinnacleSports | Start | 1.250 | 4.080 | 11/21 21:14 | 1.925 | -8.5 | 1.925 | 11/21 21:14 | 1.909 | 152 | 1.909 | 11/21 21:14 |
Last | 1.155 | 5.570 | 11/22 09:03 | 1.909 | -11.5 | 1.943 | 11/22 09:03 | 1.917 | 143.5 | 1.900 | 11/22 08:47 | |
188Bet | Start | – | – | – | 1.93 | -11.5 | 1.87 | 11/22 08:30 | 1.87 | 145 | 1.89 | 11/22 08:30 |
Last | – | – | – | 1.91 | -11.5 | 1.89 | 11/22 09:04 | 1.87 | 143.5 | 1.89 | 11/22 08:35 | |
UniBet | Start | 1.25 | 4 | 11/21 21:21 | 1.9 | -8.5 | 1.9 | 11/21 21:21 | 1.9 | 152.5 | 1.9 | 11/21 21:21 |
Last | 1.56 | 2.28 | 11/22 11:57 | 1.88 | -4 | 1.81 | 11/22 11:49 | 1.87 | 123.5 | 1.81 | 11/22 11:39 | |
BWin | Start | 6.25 | 1.12 | 11/22 10:01 | 1.87 | +11.5 | 1.87 | 11/22 10:01 | 1.87 | 143.5 | 1.87 | 11/22 10:01 |
Last | 4.75 | 1.19 | 11/22 11:53 | 1.57 | +2.5 | 2.35 | 11/22 12:03 | 1.78 | 122.5 | 2 | 11/22 12:03 | |
CloudBet | Start | 1.23 | 3.91 | 11/21 20:26 | 1.87 | -8.5 | 1.87 | 11/21 20:26 | 1.91 | 150.5 | 1.83 | 11/21 20:26 |
Last | 1.3 | 3.5 | 11/22 11:49 | 2.05 | -3.5 | 1.75 | 11/22 11:49 | 1.84 | 123 | 1.892 | 11/22 11:36 | |
Betsson | Start | 1.24 | 4.2 | 11/21 21:06 | 1.91 | -8.5 | 1.91 | 11/21 21:06 | 2 | 152.5 | 1.83 | 11/21 21:06 |
Last | 1.14 | 5.75 | 11/22 06:12 | 1.87 | -11.5 | 1.95 | 11/22 09:08 | 1.95 | 144.5 | 1.87 | 11/22 09:24 | |
SBOBET | Start | 1.15 | 5.16 | 11/22 02:00 | 1.92 | -11.5 | 1.9 | 11/22 02:00 | 1.9 | 145 | 1.9 | 11/22 02:00 |
Last | 1.13 | 4.84 | 11/22 09:05 | 1.87 | -11.5 | 1.91 | 11/22 09:05 | 1.89 | 143.5 | 1.87 | 11/22 09:05 | |
888Sport | Start | 1.25 | 4.1 | 11/21 21:19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.12 | 6.5 | 11/22 00:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TitanBet | Start | 6.00 | 1.142 | 11/22 06:31 | 1.909 | +12 | 1.909 | 11/22 06:31 | 1.909 | 144.5 | 1.909 | 11/22 06:31 |
Last | 6.00 | 1.142 | 11/22 09:34 | 1.95 | +11.5 | 1.90 | 11/22 09:22 | 1.909 | 144.5 | 1.909 | 11/22 06:31 | |
BetAtHome | Start | 1.2 | 4.15 | 11/21 20:28 | 1.181 | -4.5 | 4.2 | 11/22 10:03 | 1.934 | 152.5 | 1.877 | 11/21 21:02 |
Last | 1.23 | 3.8 | 11/22 11:54 | 2.05 | -4.5 | 1.65 | 11/22 11:54 | 4.2 | 126.5 | 1.181 | 11/22 11:54 | |
DafaBet | Start | – | – | – | – | – | – | – | 1.83 | 76.5 | 1.9 | 11/22 10:04 |
Last | – | – | – | – | – | – | – | 1.87 | 120.5 | 1.87 | 11/22 11:38 | |
Marathonbet | Start | 4.95 | 1.15 | 11/21 23:54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 5.00 | 1.14 | 11/22 04:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetVictor | Start | 1.32 | 3.1 | 11/21 21:33 | 1.9 | -6.5 | 1.9 | 11/21 21:32 | 1.8 | 150.5 | 1.95 | 11/21 21:33 |
Last | 1.4 | 2.7 | 11/22 11:47 | 2.0 | -1.5 | 1.7 | 11/22 11:38 | 1.833 | 121.5 | 1.833 | 11/22 11:38 | |
Everygame | Start | 4.15 | 1.25 | 11/21 21:14 | 1.9091 | 8.5 | 1.9091 | 11/21 21:14 | 1.9091 | 149 | 1.9091 | 11/21 22:30 |
Last | 5.7 | 1.1538 | 11/22 09:26 | 1.9091 | 11.5 | 1.9091 | 11/22 09:26 | 1.9091 | 144.5 | 1.9091 | 11/22 09:26 | |
Interwetten | Start | 1.2 | 3.75 | 11/21 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.15 | 4.8 | 11/21 23:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.87 | -11.5 | 1.87 | 11/22 10:01 | 1.87 | 141.5 | 1.87 | 11/22 10:01 |
Last | – | – | – | 1.74 | 1.5 | 2.02 | 11/22 11:58 | 1.85 | 125.5 | 1.89 | 11/22 11:49 | |
NitrogenSports | Start | 1.21 | 4.75 | 11/21 21:34 | 1.93 | -8.5 | 1.93 | 11/21 20:32 | 1.93 | 150 | 1.94 | 11/21 20:32 |
Last | 1.15 | 6.10 | 11/22 09:28 | 1.96 | -11.5 | 1.91 | 11/22 09:28 | 1.95 | 144.5 | 1.92 | 11/22 09:28 | |
BetRegal | Start | 1.22 | 3.80 | 11/21 21:21 | 1.82 | -8.5 | 1.79 | 11/21 21:21 | – | – | – | – |
Last | 1.14 | 5.00 | 11/22 07:19 | 1.78 | -10.5 | 1.82 | 11/22 07:19 | – | – | – | – | |
Mansion | Start | – | – | – | 1.9 | -11.5 | 1.9 | 11/22 09:32 | 1.89 | 143.5 | 1.89 | 11/22 09:32 |
Last | – | – | – | 1.9 | -11.5 | 1.9 | 11/22 09:32 | 1.89 | 143.5 | 1.89 | 11/22 09:32 | |
CashPoint | Start | 1.16 | 15.00 | 11/22 10:04 | 1.85 | -12.5 | 1.85 | 11/22 10:04 | 1.85 | 140.5 | 1.85 | 11/22 10:04 |
Last | 2.30 | 2.70 | 11/22 11:57 | 1.85 | -1.5 | 1.85 | 11/22 11:57 | 1.91 | 126.5 | 1.80 | 11/22 11:57 | |
Coral | Start | 1.12 | 5.50 | 11/21 23:06 | 1.80 | -11.5 | 1.85 | 11/22 07:47 | 1.83 | 145.5 | 1.83 | 11/22 07:47 |
Last | 1.12 | 5.50 | 11/22 02:12 | 1.80 | -11.5 | 1.85 | 11/22 07:47 | 1.83 | 145.5 | 1.83 | 11/22 07:47 |
錫耶納 VS 威斯康星密爾沃基
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
錫耶納 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 00:30 | 錫耶納 | 56-70 | 中密歇根 |
2023/11/14 08:00 | 錫耶納 | 58-78 | 美國 |
2023/11/12 09:00 | 錫耶納 | 48-90 | 里士滿 |
2023/11/07 08:00 | 聖十字 | 71-73 | 錫耶納 |
2023/03/10 10:30 | 尼亞加拉 | 71-65 | 錫耶納 |
2023/03/05 03:00 | 錫耶納 | 72-73 | 聖彼得 |
2023/03/03 08:00 | 曼哈頓 | 67-66 | 錫耶納 |
2023/02/27 02:00 | 錫耶納 | 60-93 | 艾奧拿 |
2023/02/25 08:00 | 錫耶納 | 66-69 | 騎士 |
2023/02/18 10:00 | 昆寧佩克大學 | 66-63 | 錫耶納 |
威斯康星密爾沃基 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 02:30 | 威斯康星密爾沃基 | 67-85 | 史丹森 |
2023/11/18 09:00 | 威斯康星密爾沃基 | 85-56 | 路德大學北歐人 |
2023/11/15 10:00 | 威斯康星密爾沃基 | 79-106 | 科羅拉多州 |
2023/11/12 07:00 | 威斯康星密爾沃基 | 69-79 | 普洛維頓斯 |
2023/11/07 09:00 | 威斯康星密爾沃基 | 91-73 | Wisconsin-Stout Blue Devils |
2023/03/21 06:50 | 威斯康星密爾沃基 | 65-76 | 夏洛特大學 |
2023/03/20 06:30 | 威斯康星密爾沃基 | 87-83 | 史丹森 |
2023/03/07 10:30 | 克里夫蘭州立 | 93-80 | 威斯康星密爾沃基 |
2023/03/03 09:00 | 萊特州立 | 70-87 | 威斯康星密爾沃基 |
2023/02/26 09:00 | 克里夫蘭州立 | 72-81 | 威斯康星密爾沃基 |