NCAAB
加利福尼亞河溿 VS 威斯康星綠灣
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 10:00 |
38 | 34 | 72 | ||||
33 | 35 | 68 |
加利福尼亞河溿 VS 威斯康星綠灣
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.357 | 3.300 | 11/21 14:59 | 1.909 | -6.5 | 1.909 | 11/21 14:59 | 1.909 | 133.0 | 1.909 | 11/21 14:59 |
Last | 1.004 | 23.000 | 11/22 11:37 | 1.869 | -11.5 | 1.869 | 11/22 11:35 | 2.150 | 128.5 | 1.689 | 11/22 11:34 | |
10Bet | Start | 3.30 | 1.35 | 11/21 15:05 | 1.909 | +6.5 | 1.909 | 11/21 13:57 | 1.909 | 133 | 1.909 | 11/21 13:57 |
Last | 8.50 | 1.04 | 11/22 11:26 | 1.666 | +12 | 2.05 | 11/22 11:33 | 1.75 | 134.5 | 1.95 | 11/22 11:28 | |
Ladbrokes | Start | 3.20 | 1.30 | 11/21 13:44 | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 11/21 14:34 | 1.85 | 133.5 | 1.80 | 11/21 14:34 |
Last | 3.20 | 1.30 | 11/21 13:44 | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 11/21 14:34 | 1.83 | 123.5 | 1.83 | 11/22 08:08 | |
WilliamHill | Start | 1.33 | 3.25 | 11/21 15:51 | 1.91 | 6.5 | 1.91 | 11/21 14:09 | 1.91 | 133 | 1.91 | 11/21 14:09 |
Last | 1.33 | 3.25 | 11/21 15:51 | 1.91 | 6.5 | 1.91 | 11/21 14:09 | 1.91 | 123.5 | 1.91 | 11/22 05:39 | |
BetClic | Start | 3.09 | 1.36 | 11/21 10:24 | – | – | – | – | 1.86 | 133.5 | 1.84 | 11/21 13:17 |
Last | 3.09 | 1.36 | 11/22 09:41 | – | – | – | – | 1.91 | 124.5 | 1.83 | 11/22 09:41 | |
PinnacleSports | Start | 3.260 | 1.358 | 11/21 21:29 | 1.925 | 6.5 | 1.925 | 11/21 15:08 | 1.909 | 132 | 1.909 | 11/21 15:08 |
Last | 3.290 | 1.353 | 11/22 09:47 | 1.900 | 6.5 | 1.943 | 11/22 09:47 | 1.917 | 122 | 1.900 | 11/22 09:47 | |
UniBet | Start | 3.3 | 1.34 | 11/21 13:19 | 1.9 | 6.5 | 1.9 | 11/21 13:19 | 1.9 | 133 | 1.9 | 11/21 13:19 |
Last | 3.3 | 1.34 | 11/22 00:02 | 1.9 | 6.5 | 1.9 | 11/21 13:19 | 1.9 | 124 | 1.9 | 11/22 05:41 | |
BWin | Start | 1.33 | 3.3 | 11/22 09:50 | 1.87 | -6.5 | 1.87 | 11/22 09:50 | 1.87 | 123.5 | 1.87 | 11/22 09:50 |
Last | 1.01 | 34 | 11/22 11:29 | 2.05 | -11.5 | 1.72 | 11/22 11:35 | 1.95 | 133.5 | 1.8 | 11/22 11:29 | |
CloudBet | Start | 3.04 | 1.35 | 11/21 10:17 | 1.87 | 6.5 | 1.87 | 11/21 10:17 | 1.83 | 132.5 | 1.91 | 11/21 13:14 |
Last | 4.43 | 1.189 | 11/22 11:21 | 2.05 | 12.5 | 1.75 | 11/22 11:34 | 1.877 | 133 | 1.942 | 11/22 11:30 | |
SBOBET | Start | 1.33 | 3.22 | 11/22 02:03 | 1.89 | -6.5 | 1.93 | 11/22 02:03 | 1.9 | 124.5 | 1.9 | 11/22 02:03 |
Last | 1.31 | 3.12 | 11/22 09:41 | 1.9 | -6.5 | 1.88 | 11/22 09:41 | 1.89 | 123.5 | 1.87 | 11/22 09:51 | |
888Sport | Start | 3.3 | 1.34 | 11/21 13:15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 3.35 | 1.34 | 11/21 15:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TitanBet | Start | 1.35 | 3.30 | 11/22 07:46 | 1.909 | -6.5 | 1.909 | 11/22 07:46 | 1.909 | 123.5 | 1.909 | 11/22 07:46 |
Last | 1.35 | 3.30 | 11/22 07:46 | 1.909 | -6.5 | 1.909 | 11/22 07:46 | 1.909 | 123.5 | 1.909 | 11/22 07:46 | |
BetAtHome | Start | 3.2 | 1.307 | 11/21 13:44 | 1.833 | 6.5 | 1.833 | 11/22 10:03 | 1.877 | 132.5 | 1.934 | 11/21 15:04 |
Last | 21 | 1.004 | 11/22 11:37 | 4.7 | 4.5 | 1.142 | 11/22 11:45 | 2 | 128.5 | 1.709 | 11/22 11:35 | |
DafaBet | Start | – | – | – | – | – | – | – | 1.87 | 121.5 | 1.87 | 11/22 10:04 |
Last | – | – | – | – | – | – | – | 1.87 | 134.5 | 1.87 | 11/22 11:27 | |
Marathonbet | Start | 1.31 | 3.20 | 11/22 00:01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.28 | 3.40 | 11/22 08:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetVictor | Start | 3.1 | 1.364 | 11/22 08:00 | 1.9 | +6.5 | 1.95 | 11/22 08:00 | 1.95 | 124.5 | 1.9 | 11/22 08:00 |
Last | 3.1 | 1.364 | 11/22 08:00 | 1.9 | +6.5 | 1.95 | 11/22 08:00 | 1.909090909 | 123.5 | 1.909090909 | 11/22 09:34 | |
Everygame | Start | 1.3636 | 3.35 | 11/21 21:14 | 1.9091 | -6.5 | 1.9091 | 11/21 21:14 | 1.9091 | 129 | 1.9091 | 11/21 22:08 |
Last | 1.3636 | 3.35 | 11/21 21:14 | 1.9091 | -6.5 | 1.9091 | 11/21 21:14 | 1.9091 | 127 | 1.9091 | 11/21 23:35 | |
Interwetten | Start | 2.9 | 1.33 | 11/21 10:18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.95 | 1.35 | 11/22 07:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.87 | 6.5 | 1.87 | 11/22 10:01 | 1.89 | 122.5 | 1.85 | 11/22 10:01 |
Last | – | – | – | 1.85 | 11.5 | 1.89 | 11/22 11:36 | 1.92 | 133.5 | 1.82 | 11/22 11:34 | |
NitrogenSports | Start | 3.35 | 1.36 | 11/21 22:02 | 1.93 | 6.5 | 1.93 | 11/21 14:04 | 1.94 | 133 | 1.93 | 11/21 14:04 |
Last | 3.49 | 1.34 | 11/22 07:46 | 1.95 | 7 | 1.92 | 11/22 01:19 | 1.95 | 124.5 | 1.92 | 11/22 09:51 | |
BetRegal | Start | 3.12 | 1.32 | 11/21 10:54 | 1.80 | 6.5 | 1.80 | 11/21 10:54 | – | – | – | – |
Last | 3.14 | 1.31 | 11/22 02:31 | 1.87 | 5.5 | 1.74 | 11/21 23:21 | – | – | – | – | |
Mansion | Start | – | – | – | 1.81 | -7.5 | 1.89 | 11/22 11:08 | 1.82 | 140.5 | 1.88 | 11/22 11:08 |
Last | – | – | – | 1.85 | -10.5 | 1.85 | 11/22 11:30 | 1.7 | 132.5 | 1.9 | 11/22 11:30 | |
CashPoint | Start | 2.94 | 1.35 | 11/21 20:14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.94 | 1.35 | 11/21 20:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Coral | Start | 3.20 | 1.30 | 11/21 13:45 | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 11/21 13:54 | 1.85 | 133.5 | 1.80 | 11/21 13:54 |
Last | 3.20 | 1.30 | 11/21 13:45 | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 11/21 13:54 | 1.83 | 123.5 | 1.83 | 11/22 09:39 |
加利福尼亞河溿 VS 威斯康星綠灣
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
加利福尼亞河溿 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 09:00 | 加利福尼亞河溿 | 52-77 | 北卡羅來納州 |
2023/11/13 06:00 | 加利福尼亞河溿 | 65-76 | 波特蘭 |
2023/11/11 11:00 | 加利福尼亞河溿 | 53-82 | 猶他 |
2023/11/08 11:00 | 加利福尼亞莫塞德 | 69-76 | 加利福尼亞河溿 |
2023/03/11 12:30 | 加利福尼亞河溿 | 87-92 | UC聖塔芭芭拉 |
2023/03/10 12:30 | 加州大學戴維斯 | 52-68 | 加利福尼亞河溿 |
2023/03/05 11:00 | 加利福尼亞河溿 | 73-72 | 加州理工SLO |
2023/03/03 11:00 | UC 爾灣 | 75-65 | 加利福尼亞河溿 |
2023/02/24 13:00 | 加利福尼亞河溿 | 54-52 | 夏威夷 |
2023/02/21 11:00 | 加利福尼亞河溿 | 96-76 | CS 諾維治 |
威斯康星綠灣 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 10:00 | 威斯康星綠灣 | 54-53 | 蒙大拿州立 |
2023/11/15 09:00 | 威斯康星綠灣 | 59-64 | 韋柏拉蘇 |
2023/11/10 08:00 | 威斯康星綠灣 | 72-56 | St Francis Illinois |
2023/11/07 09:00 | 威斯康星綠灣 | 44-85 | 愛荷華州立 |
2023/03/01 08:00 | 威斯康星綠灣 | 57-77 | 萊特州立 |
2023/02/26 06:00 | 印第安納普渡聯合大學韋恩堡 | 78-61 | 威斯康星綠灣 |
2023/02/24 10:00 | 克里夫蘭州立 | 76-65 | 威斯康星綠灣 |
2023/02/19 03:00 | 威斯康星綠灣 | 65-95 | 楊斯鎮州立 |
2023/02/17 08:00 | 威斯康星綠灣 | 56-71 | 羅拔摩裡斯 |
2023/02/12 08:00 | 底特律 | 76-71 | 威斯康星綠灣 |