WNCAAB
加州州立理工 女子 VS 西雅圖 女子
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 10:00 |
9 | 19 | 18 | 22 | 68 | ||
16 | 10 | 7 | 10 | 43 |
加州州立理工 女子 VS 西雅圖 女子
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.476 | 2.700 | 11/22 05:19 | 1.909 | -4.5 | 1.909 | 11/22 05:19 | 1.909 | 124.5 | 1.909 | 11/22 05:19 |
Last | 1.004 | 18.000 | 11/22 11:22 | 1.869 | -24.5 | 1.800 | 11/22 11:35 | 1.833 | 107.5 | 1.833 | 11/22 11:34 | |
BetClic | Start | 2.38 | 1.39 | 11/22 05:20 | – | – | – | – | 1.77 | 124.5 | 1.80 | 11/22 05:20 |
Last | 2.88 | 1.26 | 11/22 09:52 | – | – | – | – | 1.80 | 124.5 | 1.77 | 11/22 09:52 | |
PlanetWin365 | Start | 2.89 | 1.33 | 11/22 11:01 | 1.91 | -4.5 | 1.73 | 11/22 11:01 | 1.78 | 112.5 | 1.86 | 11/22 11:01 |
Last | 6.63 | 1.05 | 11/22 11:09 | 1.75 | -9.5 | 1.89 | 11/22 11:09 | 1.76 | 107.5 | 1.88 | 11/22 11:09 | |
CloudBet | Start | 2.5 | 1.49 | 11/22 05:56 | 1.87 | 4.5 | 1.87 | 11/22 05:56 | 1.86 | 124.5 | 1.88 | 11/22 05:56 |
Last | 17 | 1.01 | 11/22 11:21 | 1.75 | 23.5 | 2.1 | 11/22 11:36 | 1.8 | 105.5 | 2 | 11/22 11:30 | |
Betsson | Start | 2.54 | 1.43 | 11/22 10:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 180 | 1 | 11/22 11:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SBOBET | Start | 2.61 | 1.47 | 11/22 05:18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 3 | 1.33 | 11/22 09:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BetAtHome | Start | 3.2 | 1.307 | 11/22 10:01 | 1.67 | 8.5 | 2.05 | 11/22 10:03 | 1.769 | 125.5 | 1.909 | 11/22 10:03 |
Last | 7.5 | 1.062 | 11/22 11:14 | 1.8 | 24.5 | 1.877 | 11/22 11:42 | 1.8 | 106.5 | 1.877 | 11/22 11:35 | |
DafaBet | Start | – | – | – | – | – | – | – | 1.83 | 112.5 | 1.9 | 11/22 10:16 |
Last | – | – | – | – | – | – | – | 1.87 | 109.5 | 1.87 | 11/22 11:29 | |
BetVictor | Start | 2.55 | 1.5 | 11/22 08:00 | 1.909090909 | +4.5 | 1.909090909 | 11/22 08:00 | 1.9 | 124.5 | 1.95 | 11/22 08:00 |
Last | 21.0 | 1.02 | 11/22 11:22 | 1.9 | +23.5 | 1.8 | 11/22 11:35 | 1.87 | 108.5 | 1.8 | 11/22 11:29 | |
Interwetten | Start | 2.45 | 1.45 | 11/22 05:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 3 | 1.3 | 11/22 09:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.85 | 6.5 | 1.89 | 11/22 10:01 | 1.89 | 123.5 | 1.85 | 11/22 10:01 |
Last | – | – | – | 1.395 | 23.5 | 2.83 | 11/22 11:41 | 1.89 | 108.5 | 1.85 | 11/22 11:36 | |
NitrogenSports | Start | – | – | – | 1.91 | 4.5 | 1.92 | 11/22 05:12 | 1.90 | 124.5 | 1.92 | 11/22 05:17 |
Last | – | – | – | 1.89 | 7 | 1.94 | 11/22 09:51 | 1.93 | 124.5 | 1.89 | 11/22 09:51 | |
BetRegal | Start | 2.62 | 1.43 | 11/22 07:19 | 1.80 | 4.5 | 1.81 | 11/22 07:19 | – | – | – | – |
Last | 3.46 | 1.26 | 11/22 09:55 | 1.85 | 6.5 | 1.76 | 11/22 09:55 | – | – | – | – | |
CashPoint | Start | 3.00 | 17.00 | 11/22 10:02 | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 11/22 10:02 | 1.87 | 122.5 | 1.80 | 11/22 10:02 |
Last | 13.00 | 20.00 | 11/22 11:29 | 1.87 | 23.5 | 1.80 | 11/22 11:39 | 1.65 | 110.5 | 2.07 | 11/22 11:39 | |
GGBet | Start | 7.80 | 1.06 | 11/22 09:57 | 4.38 | 6.5 | 1.19 | 11/22 09:57 | 4.38 | 123.5 | 1.19 | 11/22 09:57 |
Last | 6.56 | 1.09 | 11/22 11:14 | 1.58 | 23.5 | 2.29 | 11/22 11:35 | 1.70 | 107.5 | 2.08 | 11/22 11:33 |
加州州立理工 女子 VS 西雅圖 女子
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2019/12/21 05:00 | 加州州立理工 女子 | 49-72 | 西雅圖 女子 |
2018/12/18 03:00 | 加州州立理工 女子 | 60-50 | 西雅圖 女子 |
加州州立理工 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/17 11:00 | 加州州立理工 女子 | 32-86 | 斯坦福 女子 |
2023/11/14 07:00 | 加州州立理工 女子 | 60-74 | 加利福尼亞 女子 |
2023/11/12 04:00 | 加州州立理工 女子 | 56-61 | 聖荷西州立 女子 |
2023/11/09 10:00 | 加州州立理工 女子 | 65-55 | 愛達荷汪達爾人 女子 |
2023/11/07 08:00 | 加州州立理工 女子 | 61-78 | 華盛頓州 女子 |
2023/03/08 06:30 | 加州河邊 女子 | 63-54 | 加州州立理工 女子 |
2023/03/05 10:00 | 加州州立理工 女子 | 63-50 | 加州河邊 女子 |
2023/03/03 10:00 | 加州大學聖地亞哥分校 女子 | 60-43 | 加州州立理工 女子 |
2023/02/26 06:00 | 加州州立理工 女子 | 56-70 | 加州戴維斯 女子 |
2023/02/19 06:00 | 加州富爾頓 女子 | 48-54 | 加州州立理工 女子 |
西雅圖 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/19 05:00 | 西雅圖 女子 | 64-80 | 華盛頓 女子 |
2023/11/15 10:00 | 波蘭 女子 | 89-61 | 西雅圖 女子 |
2023/11/12 06:00 | 西雅圖 女子 | 43-74 | 加州大學歐文 女子 |
2023/11/10 10:00 | 西雅圖 女子 | 72-81 | 加州州立北嶺 女子 |
2023/03/09 12:30 | 西雅圖 女子 | 80-85 | 大峽谷 女子 |
2023/03/07 12:30 | 西雅圖 女子 | 80-78 | UT阿靈頓女子 |
2023/03/03 08:00 | 西雅圖 女子 | 43-49 | 阿比利基督大學 女子 |
2023/03/01 08:00 | 西雅圖 女子 | 65-74 | Tarleton State 女子 |
2023/02/26 06:00 | 猶他谷 女子 | 51-66 | 西雅圖 女子 |
2023/02/24 10:00 | 猶他科技 女子 | 79-73 | 西雅圖 女子 |