WNCAAB
長灘州女子 VS 弗雷斯諾州 女子
即時比分/球隊數據
時間 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 10:00 |
13 | 18 | 3 | 34 | |||
26 | 15 | 5 | 46 |
長灘州女子 VS 弗雷斯諾州 女子
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.769 | 2.000 | 11/22 05:20 | 1.909 | -1.5 | 1.909 | 11/22 05:20 | 1.909 | 121.5 | 1.909 | 11/22 05:20 |
Last | 2.850 | 1.384 | 11/22 10:31 | 1.800 | +5.5 | 1.869 | 11/22 10:31 | 2.100 | 137.5 | 1.666 | 11/22 10:31 | |
BetClic | Start | 1.86 | 1.66 | 11/22 05:20 | – | – | – | – | 1.77 | 121.5 | 1.80 | 11/22 05:20 |
Last | 2.01 | 1.56 | 11/22 09:52 | – | – | – | – | 1.79 | 126.5 | 1.79 | 11/22 09:52 | |
PlanetWin365 | Start | 1.20 | 3.79 | 11/22 11:01 | 1.74 | 6.5 | 1.90 | 11/22 11:01 | 1.77 | 140.5 | 1.87 | 11/22 11:01 |
Last | 1.23 | 3.45 | 11/22 11:09 | 1.82 | 6.5 | 1.81 | 11/22 11:09 | 1.88 | 143.5 | 1.76 | 11/22 11:09 | |
CloudBet | Start | 1.99 | 1.76 | 11/22 05:56 | 1.87 | 1.5 | 1.87 | 11/22 05:56 | 1.84 | 121.5 | 1.9 | 11/22 05:56 |
Last | 1.27 | 3.75 | 11/22 11:14 | 1.9 | -6.5 | 1.9 | 11/22 11:11 | 1.9 | 141.5 | 1.9 | 11/22 11:14 | |
Betsson | Start | 2.03 | 1.66 | 11/22 10:04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 1.25 | 3.35 | 11/22 10:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SBOBET | Start | 2.04 | 1.8 | 11/22 05:14 | 1.84 | -8.5 | 1.84 | 11/22 10:19 | 1.83 | 139.5 | 1.83 | 11/22 10:19 |
Last | 2.21 | 1.65 | 11/22 09:41 | 1.79 | -7.5 | 1.93 | 11/22 10:50 | 1.85 | 139.5 | 1.85 | 11/22 10:50 | |
BetAtHome | Start | 1.980 | 1.757 | 11/22 05:13 | 1.847 | 1.5 | 1.847 | 11/22 05:14 | 1.847 | 121.5 | 1.847 | 11/22 05:14 |
Last | 1.67 | 2 | 11/22 10:09 | 1.781 | -1.5 | 1.877 | 11/22 10:09 | 1.757 | 126.5 | 1.952 | 11/22 10:06 | |
DafaBet | Start | – | – | – | 1.87 | -4.5 | 1.87 | 11/22 10:07 | – | – | – | – |
Last | – | – | – | 1.83 | -4.5 | 1.9 | 11/22 10:09 | – | – | – | – | |
BetVictor | Start | 2.0 | 1.8 | 11/22 08:00 | 1.909090909 | +1.5 | 1.909090909 | 11/22 08:00 | 1.95 | 123.5 | 1.9 | 11/22 08:00 |
Last | 1.5 | 2.375 | 11/22 10:09 | 1.9 | -5.5 | 1.8 | 11/22 10:09 | 1.8 | 131.5 | 1.87 | 11/22 10:09 | |
Interwetten | Start | 1.95 | 1.7 | 11/22 05:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | 2.1 | 1.6 | 11/22 09:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1XBet | Start | – | – | – | 1.85 | 2.5 | 1.89 | 11/22 10:05 | 1.87 | 126.5 | 1.87 | 11/22 10:05 |
Last | – | – | – | 1.82 | -6.5 | 1.92 | 11/22 10:37 | 1.85 | 135.5 | 1.89 | 11/22 10:37 | |
NitrogenSports | Start | – | – | – | 1.92 | 1.5 | 1.91 | 11/22 05:12 | 1.89 | 121.5 | 1.93 | 11/22 05:17 |
Last | – | – | – | 1.92 | 3 | 1.91 | 11/22 09:51 | 1.91 | 126.5 | 1.91 | 11/22 09:51 | |
BetRegal | Start | 2.00 | 1.73 | 11/22 07:19 | 1.80 | 1.5 | 1.81 | 11/22 07:19 | – | – | – | – |
Last | 2.29 | 1.56 | 11/22 09:55 | 1.75 | 3.5 | 1.85 | 11/22 09:55 | – | – | – | – | |
CashPoint | Start | 2.20 | 15.00 | 11/22 10:04 | 1.87 | 2.5 | 1.80 | 11/22 10:04 | 1.83 | 126.5 | 1.83 | 11/22 10:04 |
Last | 1.55 | 16.00 | 11/22 10:09 | 1.80 | -4.5 | 1.87 | 11/22 10:09 | 1.80 | 131.5 | 1.87 | 11/22 10:09 |
長灘州女子 VS 弗雷斯諾州 女子
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
長灘州女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/16 10:00 | 長灘州女子 | 71-82 | 加利福尼亞浸會 女子 |
2023/11/13 05:00 | 內華達 女子 | 57-79 | 長灘州女子 |
2023/11/09 10:00 | 長灘州女子 | 82-62 | Biola Women |
2023/03/17 09:00 | 長灘州女子 | 57-75 | 聖地亞哥 女子 |
2023/03/11 06:30 | 夏威夷 女子 | 67-62 | 長灘州女子 |
2023/03/09 10:00 | 加州河邊 女子 | 49-55 | 長灘州女子 |
2023/03/05 06:00 | 加州戴維斯 女子 | 65-56 | 長灘州女子 |
2023/03/03 11:00 | 長灘州女子 | 52-46 | 加州貝克斯菲爾德 女子 |
2023/02/26 06:00 | 長灘州女子 | 87-76 | 加州州立北嶺 女子 |
2023/02/24 08:00 | 加利福尼亞大學聖巴巴拉分校 女子 | 63-66 | 長灘州女子 |
弗雷斯諾州 女子 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/19 11:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 63-65 | 加州貝克斯菲爾德 女子 |
2023/11/16 09:00 | 佩珀代因 女子 | 55-74 | 弗雷斯諾州 女子 |
2023/11/11 10:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 100-47 | UC Merced Women |
2023/11/07 09:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 70-42 | Fresno Pacific Women |
2023/03/06 06:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 53-65 | 內華達 女子 |
2023/03/01 10:00 | “新墨西哥州 女子” | 88-68 | 弗雷斯諾州 女子 |
2023/02/26 05:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 66-73 | 聖荷西州立 女子 |
2023/02/19 08:30 | 內華達 女子 | 55-58 | 弗雷斯諾州 女子 |
2023/02/17 09:00 | 弗雷斯諾州 女子 | 76-61 | 猶他州 女子 |
2023/02/12 08:00 | 科羅拉多州 女子 | 61-54 | 弗雷斯諾州 女子 |