尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 VS 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:00 |
6 | 6 | 0 | 9 | |||
7 | 4 | 0 | 10 |
尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 VS 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | ||
---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 2.625 | 1.444 | 11/19 13:47 |
Last | 4.333 | 1.200 | 11/22 10:50 | |
BetClic | Start | 2.80 | 1.38 | 11/19 15:05 |
Last | 3.10 | 1.32 | 11/22 07:29 | |
BWin | Start | 3.1 | 1.3 | 11/22 09:03 |
Last | 3.9 | 1.2 | 11/22 10:50 | |
BetFair | Start | 3 | 1.33 | 11/22 09:08 |
Last | 4 | 1.2 | 11/22 10:50 | |
DafaBet | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
Interwetten | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
CashPoint | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
MelBet | Start | 3.264 | 1.34 | 11/22 08:51 |
Last | 4.36 | 1.215 | 11/22 10:49 |
尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 VS 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/16 12:55 | 伊萬∙金/裏斯•斯塔爾德 | 2-6,6-3,11-9 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
2023/11/15 11:50 | 卡羅爾•傑維茨基/茲德涅克•科拉爾 | 4-6,2-6 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
2023/11/08 12:50 | 望月慎太郎/島袋將 | 7-6,6-1 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
2023/10/07 21:30 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 | 6-4,3-6,10-7 | Jeevan 尼頓車知延/約翰∙帕特裏克∙史密斯 |
2023/10/06 19:55 | 馬蒂亞·貝魯奇/摩西 Echargui | 1-6,7-5,8-10 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
2023/10/05 21:45 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 | 6-1,6-3 | 丹尼爾•庫克曼/喬舒亞•帕麗斯 |
2023/10/03 22:00 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 | 7-6,2-6,12-10 | Svyatoslav Gulin/Lukas Pokorny |
2023/09/26 23:50 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 | 4-6,6-4,6-10 | 斯科特 鄧肯/馬可斯•威利斯 |
2023/09/22 16:00 | 安德魯•保爾森/邁克爾•盧本斯基 | 6-2,6-4 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
2023/09/21 18:15 | 博爾阿特納克/Dragos N Cazacu | 7-5,4-6,8-10 | 尼基 Kaliyanda 普納恰/夏朗 |
安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 13:40 | 伊萬∙金/裏斯•斯塔爾德 | 7-6,2-6,10-7 | 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam |
2023/11/17 12:50 | Yun-Seong Chung/魯本•岡薩雷斯 | 6-7,6-7 | 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam |
2023/11/16 14:50 | 莊吉生/Tung-Lin Wu | 4-6,5-7 | 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam |
2023/11/15 09:30 | 何承叡/馬修 C Romios | 6-1,1-6,3-10 | 安德魯∙哈裏斯/Jisung Nam |