Moerani Bouzige VS 尼基塔•沃隆斯基
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:00 |
6 | 6 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 |
Moerani Bouzige VS 尼基塔•沃隆斯基
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | ||
---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.062 | 8.000 | 11/20 19:03 |
Last | 1.001 | 101.000 | 11/22 10:28 | |
10Bet | Start | 1.071 | 8.00 | 11/22 00:01 |
Last | 1.01 | 15.00 | 11/22 09:20 | |
BetClic | Start | 1.05 | 7.00 | 11/21 09:07 |
Last | 1.05 | 7.20 | 11/22 07:18 | |
BWin | Start | 1.06 | 7 | 11/22 09:04 |
Last | 1.01 | 34 | 11/22 10:10 | |
BetFair | Start | 1.06 | 8.5 | 11/22 09:10 |
Last | 1.001 | 51 | 11/22 10:10 | |
CloudBet | Start | 1.05 | 7.25 | 11/22 09:09 |
Last | 1.01 | 10 | 11/22 10:00 | |
DafaBet | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
Interwetten | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
CashPoint | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
MelBet | Start | 1.06 | 7.84 | 11/22 09:06 |
Last | 1.001 | 18 | 11/22 10:27 |
Moerani Bouzige VS 尼基塔•沃隆斯基
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2022/02/17 10:10 | 尼基塔•沃隆斯基 | 6-4,2-6,1-6 | Moerani Bouzige |
Moerani Bouzige 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/18 11:00 | 孔卡洛∙奧利維拉 | 6-7,6-4,6-3 | Moerani Bouzige |
2023/11/17 11:00 | Moerani Bouzige | 6-2,5-7,6-4 | Nam Hoang Ly |
2023/11/16 12:40 | 布雷克•莫特 | 7-5,4-6,4-6 | Moerani Bouzige |
2023/11/09 14:05 | Moerani Bouzige | 2-6,3-6 | Andre Ilagan |
2023/11/07 11:55 | 馬修 Dellavedova | 6-3,3-6,2-6 | Moerani Bouzige |
2023/10/29 10:45 | Moerani Bouzige | 2-6,2-6 | 越智真 |
2023/10/22 10:20 | 斯科特•瓊斯 | 4-6,6-3,6-4 | Moerani Bouzige |
2023/10/12 11:00 | Moerani Bouzige | 5-7,7-6,4-6 | 布雷克•艾利斯 |
2023/10/10 14:30 | Moerani Bouzige | 6-4,6-4 | Matt Hulme |
2023/10/04 10:30 | Moerani Bouzige | 6-7,2-6 | Geni Inoue |
尼基塔•沃隆斯基 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2022/12/20 05:00 | 尼基塔•沃隆斯基 | 7-6,4-6,0-6 | 阿爾瓊•梅羅特拉 |
2022/10/30 13:00 | 高橋雄介 | 3-6,6-1,6-4 | 尼基塔•沃隆斯基 |
2022/10/12 14:10 | Tristan Schoolkate | 6-0,6-0 | 尼基塔•沃隆斯基 |
2022/10/05 11:05 | 尼基塔•沃隆斯基 | 3-6,4-6 | 亞當•沃爾頓 |
2022/08/27 11:50 | 尼基塔•沃隆斯基 | 2-1 | 阿爾瓊•梅羅特拉 |
2022/08/26 07:00 | 尼基塔•沃隆斯基 | 4-6,6-1,6-5 | 尼古拉斯·德·維沃 |
2022/08/25 10:00 | Zak Talic | 2-6,6-4,1-6 | 尼基塔•沃隆斯基 |
2022/08/24 13:00 | Thomas Nicholas Gadecki | 3-6,2-5 | 尼基塔•沃隆斯基 |
2022/08/22 07:00 | 約書亞•查爾頓 | 6-4,6-4 | 尼基塔•沃隆斯基 |
2022/08/21 08:30 | 尼基塔•沃隆斯基 | 6-7,6-4,0-6 | 托馬斯•布萊斯維特 |