埃納 Shibahara VS Ena Koike
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:25 |
2 | 0 | 0 | ||||
6 | 5 | 15 |
埃納 Shibahara VS Ena Koike
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | ||
---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.571 | 2.250 | 11/21 16:46 |
Last | 41.000 | 1.001 | 11/22 10:46 | |
10Bet | Start | 1.833 | 1.833 | 11/22 01:34 |
Last | 15.00 | 1.01 | 11/22 10:27 | |
BetClic | Start | 1.56 | 2.23 | 11/21 16:35 |
Last | 1.90 | 1.77 | 11/22 01:51 | |
BWin | Start | 1.95 | 1.72 | 11/22 09:34 |
Last | 34 | 1.01 | 11/22 10:43 | |
BetFair | Start | 2.2 | 1.62 | 11/22 09:41 |
Last | 67 | – | 11/22 10:42 | |
CloudBet | Start | 1.9 | 1.8 | 11/22 09:34 |
Last | 10.5 | 1.01 | 11/22 10:41 | |
DafaBet | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
Interwetten | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
CashPoint | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
MelBet | Start | 1.87 | 1.87 | 11/22 09:22 |
Last | 18 | 1.001 | 11/22 10:45 |
埃納 Shibahara VS Ena Koike
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|
埃納 Shibahara 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 08:55 | 張玮桓 | 2-6,4-6 | 埃納 Shibahara |
2023/11/20 10:55 | 埃納 Shibahara | 6-1,7-6 | Ksenia Zaytseva |
2023/11/13 10:25 | 韋思佳 | 6-2,3-6,6-2 | 埃納 Shibahara |
2023/10/07 12:25 | 塔瑪拉•科帕奇 | 7-5,6-2 | 埃納 Shibahara |
2023/09/23 14:40 | 埃納 Shibahara | 6-3,2-6,3-6 | 艾琳•佩雷茲 |
2023/09/18 03:05 | 卡洛琳娜•普利斯科娃 | 7-5,6-2 | 埃納 Shibahara |
2023/09/17 03:30 | 薩奇亞∙維克裏 | 2-6,3-6 | 埃納 Shibahara |
2023/09/16 04:25 | 埃納 Shibahara | 6-1,6-3 | Whitney Osuigwe |
2023/08/20 00:00 | 王欣瑜 | 6-2,6-3 | 埃納 Shibahara |
2023/07/27 19:30 | Ekaterina Reyngold | 6-4,7-6 | 埃納 Shibahara |
Ena Koike 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/17 14:00 | 韋思佳 | 6-4,6-3 | Ena Koike |
2023/11/16 11:40 | Ayano Shimizu | 5-7,2-6 | Ena Koike |
2023/11/15 09:00 | Ena Koike | 6-4,7-5 | 淖日比野 |
2023/11/13 14:30 | Ena Koike | 6-4,6-4 | 瀬間詠裏花 |
2023/11/13 08:55 | 喬安娜•加蘭 | 6-7,6-3,1-6 | Ena Koike |
2023/10/05 02:35 | 拉威納•金斯利 | 6-7,6-3,6-2 | Ena Koike |
2023/10/03 22:00 | 莎拉 Daavettila | 7-5,3-6,6-7 | Ena Koike |
2023/10/03 00:30 | Adaugo Ukaegbu | 1-6,0-6 | Ena Koike |
2023/06/29 02:45 | Ena Koike | 2-6,2-6 | 艾娃•格雷羅•阿爾瓦雷斯 |
2023/06/26 15:30 | Ena Koike | 4-6,6-3,7-5 | 華谷和生 |