內山康孝 VS 洪晟成
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 10:30 |
2 | 6 | 6 | ||||
6 | 4 | 4 |
內山康孝 VS 洪晟成
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | ||
---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 1.727 | 2.000 | 11/21 19:11 |
Last | 1.030 | 15.000 | 11/22 12:58 | |
10Bet | Start | 1.833 | 1.833 | 11/21 16:16 |
Last | 1.10 | 6.50 | 11/22 12:57 | |
BetClic | Start | 1.85 | 1.85 | 11/21 15:40 |
Last | 1.75 | 1.97 | 11/22 09:19 | |
PlanetWin365 | Start | 1.85 | 1.82 | 11/22 11:01 |
Last | 1.00 | 9.74 | 11/22 12:57 | |
BWin | Start | 1.72 | 1.95 | 11/22 10:37 |
Last | 1.01 | 11 | 11/22 12:57 | |
BetFair | Start | 1.53 | 2.38 | 11/22 10:42 |
Last | 1.01 | 13 | 11/22 12:58 | |
CloudBet | Start | 1.704 | 2.13 | 11/22 10:41 |
Last | 1.043 | 19.45 | 11/22 12:57 | |
DafaBet | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
Everygame | Start | 1.75 | 1.95 | 11/21 20:09 |
Last | 1.7 | 2 | 11/22 09:49 | |
Interwetten | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
CashPoint | Start | – | – | – |
Last | – | – | – | |
MelBet | Start | 1.74 | 2.096 | 11/22 10:22 |
Last | 1.02 | 13.7 | 11/22 12:57 |
內山康孝 VS 洪晟成
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2022/08/25 14:00 | 洪晟成 | 3-6,3-6 | 內山康孝 |
2018/04/30 14:40 | 內山康孝 | 6-2,4-6,5-7 | 洪晟成 |
內山康孝 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/21 10:30 | 內山康孝 | 6-1,6-1 | Masamichi Imamura |
2023/11/20 11:35 | 內山康孝 | 6-4,6-7,7-6 | 鄭允成 |
2023/11/15 12:50 | 尤裏·羅季奧諾夫 | 7-6,6-4 | 內山康孝 |
2023/11/13 12:30 | 內山康孝 | 6-4,7-5 | 布雷克•艾利斯 |
2023/11/12 10:40 | 內山康孝 | 6-1,6-2 | Rei Sakamoto |
2023/11/09 11:10 | 內山康孝 | 6-7,6-7 | August Holmgren |
2023/11/07 12:45 | Tung-Lin Wu | 4-6,1-6 | 內山康孝 |
2023/10/26 07:30 | 內山康孝 | 2-6,5-7 | 土方凜輝 |
2023/10/23 12:35 | 奧馬爾•賈斯卡 | 3-6,2-6 | 內山康孝 |
2023/10/15 12:50 | 馬科斯∙吉隆 | 6-3,6-2 | 內山康孝 |
洪晟成 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/20 14:15 | 洪晟成 | 7-6,7-6 | 尤裏·羅季奧諾夫 |
2023/11/15 14:55 | 島袋將 | 6-4,7-6 | 洪晟成 |
2023/11/13 13:10 | 奧馬爾•賈斯卡 | 3-6,1-6 | 洪晟成 |
2023/11/07 10:45 | 洪晟成 | 5-7,6-3,6-7 | 盧卡•納爾迪 |
2023/10/31 07:00 | 野口莉央 | 6-2,6-2 | 洪晟成 |
2023/10/27 08:30 | 洪晟成 | 1-6,1-6 | 土方凜輝 |
2023/10/26 10:25 | 洪晟成 | 6-3,6-3 | 直樹中川 |
2023/10/24 11:00 | 洪晟成 | 7-6,6-3 | 傑登•科特 |
2023/10/03 12:30 | 洪晟成 | 2-6,1-6 | 戴恩•斯威尼 |
2023/10/02 12:00 | 洪晟成 | 7-5,6-3 | 埃爾吉•基爾金 |