中國大師賽 男雙
埃松居圭一郎/竹內義憲 VS Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto
即時比分/球隊數據
時間 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
2023/11/22 09:05 |
20 | 17 | ||
22 | 19 |
埃松居圭一郎/竹內義憲 VS Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto
國際運彩賠率
國際盤 | S / L | Moneyline 獨贏 | Handicap 讓分 | O / U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Start | 8.000 | 1.062 | 11/22 08:47 | 3.400 | +1.5 | 1.300 | 11/22 08:47 | 1.833 | 73.5 | 1.833 | 11/22 08:47 |
Last | 17.000 | 1.005 | 11/22 09:56 | 2.625 | +1.5 | 1.444 | 11/22 09:32 | 1.800 | 82.5 | 1.909 | 11/22 09:32 | |
BWin | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
DafaBet | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Interwetten | Start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
埃松居圭一郎/竹內義憲 VS Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto
對戰成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2022/05/20 15:35 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-1 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
埃松居圭一郎/竹內義憲 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/11/14 16:55 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 | 0-2 | Min Hyuk Kang/Seung Jae Seo |
2023/10/25 18:10 | Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana | 2-1 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
2023/10/19 03:10 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 | 0-2 | 金•阿斯特魯普/安德斯•斯考勞普•拉斯姆森 |
2023/10/13 01:40 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 | 1-2 | Wei Chong Man/Kai Wun Tee |
2023/10/12 00:20 | Christo Popov/Popov | 0-2 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
2023/09/15 14:00 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 | 0-2 | 莫哈末•阿山/亨德拉•塞蒂亞萬 |
2023/09/14 13:35 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 | 2-0 | Pramudya Kusumawardana/Yeremia E Y Y Rambitan |
2023/09/12 17:15 | Yew Sin Ong/張禦宇 | 0-2 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
2023/09/07 13:25 | 保木卓朗/小林優吾 | 2-0 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
2023/09/05 19:40 | Arjun M.R/德魯弗•卡皮拉 | 0-2 | 埃松居圭一郎/竹內義憲 |
Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto 最近成績
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
2023/10/28 01:30 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 0-2 | 金•阿斯特魯普/安德斯•斯考勞普•拉斯姆森 |
2023/10/26 18:10 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-0 | Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard |
2023/10/24 16:10 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-0 | 亞曆山大•鄧恩/亞當•霍爾 |
2023/10/21 21:20 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 1-2 | Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana |
2023/10/20 23:50 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-0 | Yong Jin/Sung Seung Na |
2023/10/20 02:25 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-1 | 本•連恩/肖恩•文迪 |
2023/10/18 18:45 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-0 | 盧敬堯/楊博涵 |
2023/09/14 16:00 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 0-2 | Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee |
2023/09/12 16:00 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 2-0 | Ching Heng Su/葉宏蔚 |
2023/09/05 16:35 | Fajar Alfian/穆罕默德 Rian Ardianto | 0-2 | 金•阿斯特魯普/安德斯•斯考勞普•拉斯姆森 |