Earth Friends Tokyo Z VS Tryhoop岡山-2024-01-18

日本B聯賽3

Earth Friends Tokyo Z VS Tryhoop岡山
即時比分/球隊數據

時間 隊名 1 2 3 4 OT 總分
2024/01/18
18:00
Earth Friends Tokyo Z
Tryhoop岡山

Earth Friends Tokyo Z VS Tryhoop岡山
國際運彩賠率

國際盤 S / L Moneyline 獨贏 Handicap 讓分 O / U
Bet365Start1.3632.90001/17 22:471.833-6.51.83301/17 20:221.833164.51.83301/17 20:22
Last1.3632.90001/17 22:471.833-6.51.83301/17 20:221.769164.51.90901/18 17:52
10BetStart
Last
LadbrokesStart1.352.8701/18 00:101.83-6.51.8501/18 00:301.83164.51.8501/18 00:30
Last1.402.7001/18 04:081.91-6.51.7501/18 07:361.83164.51.8501/18 00:30
PinnacleSportsStart1.4342.61001/17 20:291.877-51.86201/17 20:291.847167.51.89201/17 20:29
Last1.3952.94001/18 17:461.892-61.92501/18 17:461.952166.51.86201/18 17:46
188BetStart1.91-5.51.8901/18 17:031.87165.51.8901/18 17:03
Last1.9-5.51.901/18 17:051.85165.51.9101/18 17:11
BWinStart1.352.8501/18 00:101.83-6.51.8501/18 00:101.83164.51.8501/18 00:10
Last1.42.6501/18 04:061.91-6.51.7501/18 04:061.83164.51.8501/18 00:10
CloudBetStart1.4272.59701/17 20:441.868-51.85301/17 20:441.838167.51.88301/17 20:44
Last1.3952.9401/18 17:371.892-61.92501/18 17:371.91661.91701/18 17:37
SBOBETStart1.452.5301/18 03:231.85-4.51.9101/18 03:231.8164.51.901/18 03:23
Last1.452.5301/18 17:061.78-4.51.9801/18 17:061.85166.51.8501/18 17:06
TitanBetStart1.3333.0001/18 11:331.85-6.51.8501/18 11:331.85165.51.8501/18 11:33
Last1.3333.0001/18 11:331.85-6.51.8501/18 11:331.85165.51.8501/18 11:33
BetAtHomeStart1.4342.5801/18 02:021.781-4.51.90901/18 02:021.869165.51.83301/18 02:02
Last1.3572.801/18 17:361.877-6.51.76901/18 17:371.877166.51.801/18 17:36
MarathonbetStart1.432.6501/18 04:18
Last1.402.7601/18 15:41
BetVictorStart1.4442.62501/18 07:031.85-6.51.8501/18 15:211.85165.51.8501/18 15:18
Last1.3642.901/18 15:181.85-6.51.8501/18 15:211.85165.51.8501/18 15:18
BetwayStart1.3642.9501/18 17:511.87-6.51.8701/18 17:511.87165.51.8701/18 17:51
Last1.3642.9501/18 17:511.87-6.51.8701/18 17:511.87165.51.8701/18 17:51
1XBetStart1.452.61501/17 20:271.8-4.51.901/17 20:271.85167.51.8501/17 20:27
Last1.372.93101/18 17:411.902-6.51.80101/18 17:461.82166.251.8401/18 17:55
MansionStart1.88-51.8801/17 20:461.85167.51.8501/17 20:46
Last1.88-51.8801/17 20:461.85167.51.8501/17 20:46
CashPointStart1.422.5701/18 02:53
Last1.402.6401/18 09:07
CoralStart1.352.8701/18 00:041.83-6.51.8501/18 02:261.83164.51.8501/18 02:26
Last1.402.7001/18 04:061.91-6.51.7501/18 07:581.83164.51.8501/18 02:26
GGBetStart3.731.2501/17 22:375.84-5.51.1101/17 22:375.61165.51.1201/17 22:37
Last1.293.3601/18 17:501.68-6.52.1101/18 17:501.65166.52.1501/18 17:50

Earth Friends Tokyo Z VS Tryhoop岡山
對戰成績

時間 主隊 比分 客隊

Earth Friends Tokyo Z 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2024/01/14
13:00
立川骰101-95Earth Friends Tokyo Z
2024/01/13
14:00
立川骰84-90Earth Friends Tokyo Z
2023/12/24
16:00
Earth Friends Tokyo Z99-73豐田合成
2023/12/23
12:00
Earth Friends Tokyo Z99-94豐田合成
2023/12/16
14:00
Gifu Swoops80-90Earth Friends Tokyo Z
2023/12/10
16:00
Earth Friends Tokyo Z67-71東京聯BC
2023/12/09
17:30
Earth Friends Tokyo Z66-77東京聯BC
2023/11/26
16:00
Earth Friends Tokyo Z86-79立川骰
2023/11/25
17:30
Earth Friends Tokyo Z89-92立川骰
2023/11/19
14:00
埼玉野馬98-109Earth Friends Tokyo Z

Tryhoop岡山 最近成績

時間 主隊 比分 客隊
2024/01/14
13:05
Tryhoop岡山101-87豐田合成
2024/01/13
13:05
Tryhoop岡山106-93豐田合成
2024/01/08
13:05
Tryhoop岡山80-77品川區BC
2024/01/07
16:05
Tryhoop岡山87-62品川區BC
2023/12/23
14:00
橫濱Excellence93-77Tryhoop岡山
2023/12/22
18:00
橫濱Excellence93-66Tryhoop岡山
2023/12/17
13:05
Tryhoop岡山72-82鹿兒島列布尼斯
2023/12/16
16:05
Tryhoop岡山72-85鹿兒島列布尼斯
2023/12/09
13:05
Tryhoop岡山70-90石川金澤武士
2023/12/08
18:05
Tryhoop岡山81-82石川金澤武士